Investigación
Cuánto ganan los abogados y asistentes legales, por estado y área metropolitana
El abogado empleado promedio en EE. UU. ganó $185,840 al año en mayo de 2025, y el paralegal o asistente legal promedio $69,700. El pago de los abogados va de $108,930 en Misisipi a $242,800 en Distrito de Columbia. Estas cifras cubren solo a empleados, no lo que ganan los dueños de un bufete.
Datos clave
- Abogados, pago anual medio (EE. UU.)
- $185,840
- 754,500 empleados, mayo de 2025
- Paralegales y asistentes legales, pago medio (EE. UU.)
- $69,700
- 392,880 empleados, mayo de 2025
- Estado o DC con mejor pago para abogados
- $242,800
- Distrito de Columbia
- Estado o DC con menor pago para abogados
- $108,930
- Misisipi
- Paralegales por abogado (EE. UU.)
- 0.52
- empleados, mayo de 2025
- Pago de paralegales como parte del de abogados (EE. UU.)
- 38%
- pago medio
Descargar EE. UU. y estados (CSV) Áreas metropolitanas y todos los archivos Gratis bajo CC BY 4.0. Sin correo ni inicio de sesión.
¿Qué cuenta esta encuesta?
La Oficina de Estadísticas Laborales pregunta cada año a los empleadores cuántas personas emplean en cada ocupación y cuánto les pagan. La encuesta cuenta a los empleados en nómina. No cuenta a dueños, socios ni a trabajadores por cuenta propia, así que dice lo que los bufetes pagan a su personal, no lo que se lleva un dueño. El pago es el del mes de mayo.
¿Qué encontramos?
- 754,500 abogados y 392,880 paralegales y asistentes legales trabajan como empleados en EE. UU. Son 0.52 paralegales por cada abogado. El pago medio de un paralegal es 38% del de un abogado.
- A los abogados se les paga más en Distrito de Columbia, con $242,800, y menos en Misisipi, con $108,930. Los abogados de California ganan en promedio $230,040. Los cinco con mejor pago son Distrito de Columbia ($242,800), California ($230,040), Nueva York ($220,180), Colorado ($206,440), Massachusetts ($205,980).
- Los paralegales ganan más en relación con los abogados locales en Virginia Occidental, donde el pago medio de un paralegal es 52% del de un abogado, y menos en Nevada, con 32%.
- La proporción de paralegales por abogado va de 0.19 en Distrito de Columbia a 1.13 en Rhode Island. Una proporción baja significa pocos paralegales empleados por cada abogado; no dice cómo se organiza un bufete en ese lugar.
- De las 376 áreas metropolitanas leídas hasta ahora, el pago de los abogados es más alto en San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA, con $288,980, y más bajo en Lawton, OK, con $94,400. La lista crece a medida que la descarga de cada mes lee más áreas metropolitanas, de mayor a menor.
¿Cuánto se paga a abogados y paralegales en cada estado?
Cada estado y DC, de mayor a menor pago de abogados, para mayo de 2025. «Omitido» significa que la BLS no publicó la cifra, y no la estimamos.
| Estado | Abogados empleados | Abogados, pago medio | Abogados, mediana | Paralegales empleados | Paralegales, pago medio | Paralegales por abogado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 754,500 | $185,840 | $159,670 | 392,880 | $69,700 | 0.52 |
| Distrito de Columbia | 33,070 | $242,800 | $195,190 | 6,400 | $95,400 | 0.19 |
| California | 95,770 | $230,040 | $195,080 | 47,130 | $81,320 | 0.49 |
| Nueva York | 91,870 | $220,180 | $207,860 | 34,220 | $76,890 | 0.37 |
| Colorado | 16,720 | $206,440 | $168,520 | 5,620 | $80,760 | 0.34 |
| Massachusetts | 23,560 | $205,980 | $176,680 | 7,800 | $81,160 | 0.33 |
| Nevada | 6,490 | $205,630 | $150,510 | 3,620 | $66,350 | 0.56 |
| Delaware | 2,920 | $199,970 | $173,510 | 2,480 | $69,860 | 0.85 |
| Georgia | 23,930 | $191,190 | $134,830 | 14,160 | $71,210 | 0.59 |
| Connecticut | 8,420 | $186,170 | $163,600 | 5,210 | $69,040 | 0.62 |
| Nueva Jersey | 23,160 | $184,090 | $161,430 | 12,010 | $72,550 | 0.52 |
| Illinois | 33,590 | $181,240 | $160,800 | 14,130 | $72,310 | 0.42 |
| Texas | 56,580 | $180,370 | $154,200 | 29,540 | $65,480 | 0.52 |
| Vermont | 1,330 | $179,630 | $127,310 | 660 | $69,020 | 0.50 |
| Virginia | 18,580 | $179,240 | $167,210 | 10,250 | $70,740 | 0.55 |
| Indiana | 8,970 | $175,850 | $126,860 | 5,910 | $61,830 | 0.66 |
| Minnesota | 12,380 | $174,300 | $155,140 | 7,400 | $73,960 | 0.60 |
| Nuevo Hampshire | 2,250 | $172,990 | $120,810 | 1,430 | $66,940 | 0.64 |
| Wisconsin | 9,160 | $171,200 | $126,760 | 4,780 | $61,270 | 0.52 |
| Washington | 12,770 | $169,940 | $154,130 | 9,460 | $83,740 | 0.74 |
| Utah | 7,020 | $169,480 | $132,830 | 3,250 | $67,810 | 0.46 |
| Pensilvania | 27,170 | $169,170 | $157,180 | 14,670 | $68,510 | 0.54 |
| Alaska | 1,120 | $167,890 | $149,940 | 570 | $73,440 | 0.51 |
| Tennessee | 9,010 | $163,870 | $136,180 | 6,080 | $60,790 | 0.67 |
| Misuri | 11,560 | $162,820 | $133,450 | 7,130 | $64,380 | 0.62 |
| Florida | 55,210 | $162,060 | $133,180 | 40,950 | $63,250 | 0.74 |
| Carolina del Norte | 17,000 | $160,340 | $127,710 | 13,650 | $60,770 | 0.80 |
| Rhode Island | 1,840 | $159,690 | $138,960 | 2,070 | $58,630 | 1.13 |
| Maryland | 13,810 | $157,370 | $139,110 | 6,460 | $73,060 | 0.47 |
| Arizona | 11,640 | $157,190 | $134,260 | 7,890 | $67,850 | 0.68 |
| Oregón | 7,150 | $156,620 | $138,210 | 4,870 | $69,830 | 0.68 |
| Ohio | 19,950 | $151,140 | $131,020 | 9,270 | $64,180 | 0.46 |
| Míchigan | 16,620 | $148,820 | $130,520 | 7,730 | $67,240 | 0.47 |
| Alabama | 6,730 | $146,630 | $131,970 | 5,700 | $52,730 | 0.85 |
| Iowa | 3,550 | $144,760 | $123,550 | 2,980 | $58,780 | 0.84 |
| Carolina del Sur | 7,890 | $144,700 | $120,310 | 7,420 | $55,790 | 0.94 |
| Nuevo México | 3,380 | $138,250 | $119,680 | 1,740 | $61,530 | 0.51 |
| Nebraska | 3,490 | $133,490 | $109,170 | 1,630 | $63,480 | 0.47 |
| Dakota del Sur | 1,360 | $132,270 | $102,040 | 600 | $62,260 | 0.44 |
| Arkansas | 3,430 | $131,680 | $98,880 | 1,610 | $60,110 | 0.47 |
| Kansas | 4,190 | $130,530 | $106,650 | 2,210 | $57,680 | 0.53 |
| Maine | 2,280 | $129,600 | $113,120 | 1,210 | $64,260 | 0.53 |
| Dakota del Norte | 1,050 | $128,680 | $106,880 | 730 | $58,880 | 0.70 |
| Luisiana | 10,200 | $127,520 | $104,100 | 4,890 | $59,360 | 0.48 |
| Hawái | 2,270 | $127,280 | $124,990 | 1,170 | $65,400 | 0.52 |
| Idaho | 2,490 | $125,070 | $103,400 | 2,030 | $54,640 | 0.82 |
| Wyoming | 900 | $125,050 | $100,130 | 600 | $52,540 | 0.67 |
| Virginia Occidental | 2,440 | $123,210 | $102,420 | 1,660 | $63,590 | 0.68 |
| Oklahoma | 6,980 | $122,750 | $103,060 | 3,110 | $55,510 | 0.45 |
| Kentucky | 5,770 | $120,730 | $101,550 | 3,540 | $59,240 | 0.61 |
| Montana | 2,380 | $115,830 | $103,720 | 1,010 | $58,930 | 0.42 |
| Misisipi | 3,100 | $108,930 | $91,690 | 2,270 | $49,500 | 0.73 |
Fuente: U.S. Bureau of Labor Statistics, Estadísticas de Empleo y Salarios por Ocupación, mayo de 2025, una serie por cifra (los identificadores están en los archivos de datos). Solo empleados.
¿Cuánto se paga a abogados y paralegales en cada área metropolitana?
387 áreas metropolitanas leídas hasta ahora, primero las que tienen más abogados. La descarga mensual sigue agregando áreas hasta completarlas.
| Área metropolitana | Abogados empleados | Abogados, pago medio | Paralegales empleados | Paralegales, pago medio | Paralegales por abogado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ | 94,610 | $224,840 | 33,850 | $80,260 | 0.36 |
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV | 46,840 | $226,780 | 12,990 | $87,900 | 0.28 |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | 41,580 | $241,500 | 22,240 | $79,550 | 0.53 |
| Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN | 28,320 | $187,420 | 11,590 | $74,920 | 0.41 |
| Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL | 23,270 | $173,960 | 17,820 | $66,130 | 0.77 |
| Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | 20,080 | $215,680 | 6,300 | $84,580 | 0.31 |
| Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD | 19,040 | $186,600 | 11,150 | $72,410 | 0.59 |
| Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA | 18,760 | $206,950 | 10,290 | $76,560 | 0.55 |
| San Francisco-Oakland-Fremont, CA | 18,470 | $237,060 | 7,630 | $92,830 | 0.41 |
| Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | 17,110 | $188,640 | 8,320 | $68,520 | 0.49 |
| Houston-Pasadena-The Woodlands, TX | 16,810 | $193,390 | 7,320 | $69,250 | 0.44 |
| Denver-Aurora-Centennial, CO | 11,860 | $203,690 | 3,740 | $85,240 | 0.32 |
| Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WI | 10,160 | $183,110 | 5,990 | $76,230 | 0.59 |
| Detroit-Warren-Dearborn, MI | 10,110 | $152,950 | 4,550 | $70,330 | 0.45 |
| Seattle-Tacoma-Bellevue, WA | 9,210 | $180,920 | 6,310 | $92,230 | 0.69 |
| Phoenix-Mesa-Chandler, AZ | 8,820 | $161,240 | 6,280 | $70,030 | 0.71 |
| Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL | 8,330 | $148,940 | 6,630 | $62,650 | 0.80 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA | 8,020 | $203,680 | 4,440 | $78,860 | 0.55 |
| Sacramento-Roseville-Folsom, CA | 7,620 | $187,020 | 2,590 | $81,560 | 0.34 |
| Austin-Round Rock-San Marcos, TX | 7,540 | $184,630 | 4,390 | $70,870 | 0.58 |
| Baltimore-Columbia-Towson, MD | 7,520 | $154,190 | 3,880 | $71,010 | 0.52 |
| St. Louis, MO-IL | 6,100 | $167,880 | 4,030 | $64,720 | 0.66 |
| San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA | 6,040 | $288,980 | 2,030 | $103,080 | 0.34 |
| Orlando-Kissimmee-Sanford, FL | 5,890 | $155,770 | 5,480 | $60,040 | 0.93 |
| Pittsburgh, PA | 5,550 | $159,760 | 2,620 | $67,940 | 0.47 |
Mostrar las otras 362 áreas metropolitanas
| Área metropolitana | Abogados empleados | Abogados, pago medio | Paralegales empleados | Paralegales, pago medio | Paralegales por abogado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland, OH | 5,540 | $159,710 | 2,960 | $63,580 | 0.53 |
| Las Vegas-Henderson-North Las Vegas, NV | 5,480 | $207,920 | 2,660 | $68,400 | 0.49 |
| Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | 5,380 | $186,020 | 4,140 | $66,200 | 0.77 |
| Kansas City, MO-KS | 5,310 | $166,230 | 2,900 | $68,680 | 0.55 |
| Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA | 5,170 | $164,090 | 3,510 | $73,580 | 0.68 |
| Columbus, OH | 4,960 | $154,090 | 2,260 | $67,380 | 0.46 |
| Salt Lake City-Murray, UT | 4,830 | $177,200 | 2,140 | $71,600 | 0.44 |
| Indianapolis-Carmel-Greenwood, IN | 4,450 | omitido | 2,770 | $66,330 | 0.62 |
| Raleigh-Cary, NC | 4,350 | $164,230 | 2,540 | $63,060 | 0.58 |
| New Orleans-Metairie, LA | 4,330 | $144,250 | 2,120 | $64,370 | 0.49 |
| Oklahoma City, OK | 4,310 | $123,050 | 1,650 | $57,450 | 0.38 |
| Milwaukee-Waukesha, WI | 4,040 | $187,570 | 1,880 | $64,370 | 0.47 |
| San Antonio-New Braunfels, TX | 4,020 | $169,120 | 2,900 | $59,390 | 0.72 |
| Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN | 3,990 | $172,980 | 2,660 | $65,140 | 0.67 |
| Hartford-West Hartford-East Hartford, CT | 3,880 | $170,110 | 1,930 | $71,590 | 0.50 |
| Cincinnati, OH-KY-IN | 3,870 | $154,320 | 1,700 | $68,640 | 0.44 |
| Richmond, VA | 3,780 | $173,400 | 1,930 | $67,940 | 0.51 |
| Jacksonville, FL | 3,760 | $145,930 | 2,170 | $64,930 | 0.58 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA | 3,470 | omitido | 2,460 | $66,910 | 0.71 |
| Albany-Schenectady-Troy, NY | 3,180 | $150,520 | 1,340 | $62,930 | 0.42 |
| Buffalo-Cheektowaga, NY | 2,930 | $143,440 | 2,060 | $59,940 | 0.70 |
| Birmingham, AL | 2,800 | $165,910 | 2,420 | $56,490 | 0.86 |
| Trenton-Princeton, NJ | 2,470 | $160,740 | 790 | $75,990 | 0.32 |
| Providence-Warwick, RI-MA | 2,380 | $157,320 | 2,420 | $59,640 | 1.02 |
| Baton Rouge, LA | 2,300 | $112,100 | 960 | $58,610 | 0.42 |
| Virginia Beach-Chesapeake-Norfolk, VA-NC | 2,280 | $159,670 | 1,670 | $60,600 | 0.73 |
| Tallahassee, FL | 2,170 | $130,060 | 780 | $56,570 | 0.36 |
| Bridgeport-Stamford-Danbury, CT | 2,100 | $231,710 | 1,600 | $68,910 | 0.76 |
| Omaha, NE-IA | 2,010 | $149,080 | 1,010 | $65,840 | 0.50 |
| Louisville/Jefferson County, KY-IN | 2,000 | $135,380 | 1,460 | $62,050 | 0.73 |
| Urban Honolulu, HI | 1,960 | $126,580 | 880 | $66,330 | 0.45 |
| Albuquerque, NM | 1,960 | $141,000 | 1,070 | $60,230 | 0.55 |
| Columbia, SC | 1,950 | $139,580 | 1,790 | $56,930 | 0.92 |
| Harrisburg-Carlisle, PA | 1,930 | $146,670 | 1,000 | $62,920 | 0.52 |
| Madison, WI | 1,860 | $163,780 | 850 | $63,100 | 0.46 |
| Tulsa, OK | 1,820 | $130,060 | 980 | $54,320 | 0.54 |
| Des Moines-West Des Moines, IA | 1,760 | $159,230 | 1,190 | $62,280 | 0.68 |
| Rochester, NY | 1,710 | $180,460 | 1,300 | $59,220 | 0.76 |
| Tucson, AZ | 1,690 | $147,830 | 980 | $59,640 | 0.58 |
| Memphis, TN-MS-AR | 1,670 | $159,520 | 1,120 | $60,700 | 0.67 |
| Little Rock-North Little Rock-Conway, AR | 1,670 | $133,600 | 680 | $63,680 | 0.41 |
| Charleston-North Charleston, SC | 1,590 | $149,310 | 1,490 | $58,570 | 0.94 |
| Fresno, CA | 1,570 | $183,920 | 920 | $67,320 | 0.59 |
| North Port-Bradenton-Sarasota, FL | 1,440 | $162,800 | 990 | $63,070 | 0.69 |
| Grand Rapids-Wyoming-Kentwood, MI | 1,430 | $156,470 | 870 | $68,090 | 0.61 |
| Jackson, MS | 1,390 | $118,090 | 960 | $53,110 | 0.69 |
| Colorado Springs, CO | 1,390 | $138,450 | 560 | $75,900 | 0.40 |
| Portland-South Portland, ME | 1,360 | $139,490 | 700 | $69,100 | 0.51 |
| Greenville-Anderson-Greer, SC | 1,290 | $158,390 | 1,600 | $56,900 | 1.24 |
| New Haven, CT | 1,280 | $174,080 | 780 | $66,280 | 0.61 |
| Knoxville, TN | 1,250 | $148,910 | 770 | $55,750 | 0.62 |
| Boise City, ID | 1,250 | $138,660 | 1,140 | $55,510 | 0.91 |
| Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CA | 1,220 | $191,100 | 520 | $74,270 | 0.43 |
| Durham-Chapel Hill, NC | 1,220 | $159,260 | 890 | $61,690 | 0.73 |
| Worcester, MA | 1,210 | $152,380 | 480 | $70,240 | 0.40 |
| Syracuse, NY | 1,190 | $156,340 | 970 | $65,330 | 0.82 |
| Boulder, CO | 1,160 | omitido | 400 | $72,440 | 0.34 |
| Akron, OH | 1,150 | $147,270 | 410 | $63,310 | 0.36 |
| Lansing-East Lansing, MI | 1,130 | $136,470 | 400 | $63,090 | 0.35 |
| Cape Coral-Fort Myers, FL | 1,090 | $152,800 | 910 | $61,930 | 0.83 |
| Lexington-Fayette, KY | 1,040 | $128,950 | 640 | $63,350 | 0.62 |
| Dayton-Kettering-Beavercreek, OH | 1,040 | $135,050 | 470 | $62,530 | 0.45 |
| Greensboro-High Point, NC | 980 | $151,830 | 860 | $58,740 | 0.88 |
| Pensacola-Ferry Pass-Brent, FL | 960 | $153,910 | 810 | $56,070 | 0.84 |
| Montgomery, AL | 960 | $135,740 | 790 | $53,040 | 0.82 |
| Provo-Orem-Lehi, UT | 950 | $166,130 | 450 | $55,910 | 0.47 |
| Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ | 950 | $146,010 | 430 | $65,410 | 0.45 |
| Kiryas Joel-Poughkeepsie-Newburgh, NY | 910 | $164,780 | 600 | $65,400 | 0.66 |
| Charleston, WV | 880 | $120,250 | 480 | $61,220 | 0.55 |
| McAllen-Edinburg-Mission, TX | 850 | $130,680 | 560 | $50,820 | 0.66 |
| Winston-Salem, NC | 830 | $151,960 | 830 | $55,240 | 1.00 |
| Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL | 830 | $149,530 | 510 | $59,020 | 0.61 |
| Toledo, OH | 820 | $141,710 | 340 | $63,190 | 0.41 |
| Lincoln, NE | 820 | $116,770 | 420 | $62,340 | 0.51 |
| Scranton--Wilkes-Barre, PA | 810 | $116,000 | 400 | $58,130 | 0.49 |
| Fayetteville-Springdale-Rogers, AR | 810 | $155,630 | 380 | $57,810 | 0.47 |
| Anchorage, AK | 780 | $174,860 | 390 | $71,850 | 0.50 |
| Salem, OR | 780 | $158,620 | 480 | $64,580 | 0.62 |
| El Paso, TX | 780 | $152,370 | 490 | $56,920 | 0.63 |
| Spokane-Spokane Valley, WA | 770 | $135,500 | 610 | $62,040 | 0.79 |
| Springfield, MA | 770 | $141,510 | 430 | $66,630 | 0.56 |
| Chattanooga, TN-GA | 740 | $170,640 | 530 | $58,580 | 0.72 |
| Manchester-Nashua, NH | 740 | $178,950 | 500 | $66,260 | 0.68 |
| Corpus Christi, TX | 740 | $158,140 | 410 | $56,960 | 0.55 |
| Lakeland-Winter Haven, FL | 730 | $144,920 | 630 | $55,100 | 0.86 |
| Huntsville, AL | 730 | $143,250 | 440 | $53,910 | 0.60 |
| Springfield, MO | 710 | $155,930 | 530 | $58,710 | 0.75 |
| Santa Maria-Santa Barbara, CA | 700 | $178,720 | 360 | $79,840 | 0.51 |
| Wichita, KS | 690 | $131,240 | 480 | $53,960 | 0.70 |
| Palm Bay-Melbourne-Titusville, FL | 680 | $156,590 | 610 | $59,440 | 0.90 |
| Topeka, KS | 680 | $114,520 | 350 | $53,630 | 0.51 |
| Naples-Marco Island, FL | 660 | omitido | 520 | $66,380 | 0.79 |
| Lafayette, LA | 650 | $131,600 | 470 | $55,400 | 0.72 |
| Ann Arbor, MI | 640 | $153,320 | 380 | $65,880 | 0.59 |
| Savannah, GA | 640 | $140,960 | 610 | $60,860 | 0.95 |
| Reno, NV | 630 | $206,210 | 770 | $58,230 | 1.22 |
| Augusta-Richmond County, GA-SC | 630 | $131,910 | 420 | $58,900 | 0.67 |
| Olympia-Lacey-Tumwater, WA | 630 | $134,560 | 570 | $69,100 | 0.90 |
| Bakersfield-Delano, CA | 610 | $155,160 | 300 | $69,330 | 0.49 |
| Gainesville, FL | 600 | $130,030 | 360 | $53,590 | 0.60 |
| Santa Rosa-Petaluma, CA | 590 | $248,950 | 290 | $77,820 | 0.49 |
| Port St. Lucie, FL | 570 | $154,430 | 490 | $58,780 | 0.86 |
| Sioux Falls, SD-MN | 570 | $138,000 | 260 | $64,370 | 0.46 |
| Slidell-Mandeville-Covington, LA | 560 | $101,630 | 200 | $56,070 | 0.36 |
| Mobile, AL | 560 | $143,670 | 520 | $53,770 | 0.93 |
| Peoria, IL | 560 | $171,780 | 370 | $66,090 | 0.66 |
| Atlantic City-Hammonton, NJ | 550 | $150,570 | 330 | $62,680 | 0.60 |
| Burlington-South Burlington, VT | 550 | $152,030 | 300 | $69,730 | 0.55 |
| Springfield, IL | 530 | $143,130 | 230 | $62,490 | 0.43 |
| Santa Fe, NM | 530 | $137,140 | 280 | $66,250 | 0.53 |
| Bloomington, IL | 530 | $136,440 | 260 | $63,660 | 0.49 |
| Lancaster, PA | 520 | $142,810 | 330 | $64,660 | 0.63 |
| Fort Wayne, IN | 510 | $169,510 | 490 | $62,150 | 0.96 |
| Fort Collins-Loveland, CO | 500 | $165,560 | 350 | $68,100 | 0.70 |
| Beaumont-Port Arthur, TX | 500 | $158,920 | 220 | $56,540 | 0.44 |
| Stockton-Lodi, CA | 490 | $181,830 | 290 | $72,780 | 0.59 |
| Ogden, UT | 490 | $150,040 | 380 | $64,540 | 0.78 |
| Missoula, MT | 490 | $114,210 | 270 | $55,830 | 0.55 |
| Jefferson City, MO | 490 | $119,550 | 170 | $52,290 | 0.35 |
| Wilmington, NC | 480 | $142,470 | 580 | $56,840 | 1.21 |
| Roanoke, VA | 480 | $153,590 | 390 | $59,920 | 0.81 |
| Asheville, NC | 470 | $135,480 | 590 | $60,290 | 1.26 |
| Lubbock, TX | 470 | $137,770 | 340 | $48,750 | 0.72 |
| Shreveport-Bossier City, LA | 460 | $115,550 | 240 | $56,440 | 0.52 |
| Waterbury-Shelton, CT | 450 | $177,300 | 420 | $69,770 | 0.93 |
| Canton-Massillon, OH | 450 | $132,950 | 210 | $57,220 | 0.47 |
| Reading, PA | 440 | $148,690 | 200 | $63,500 | 0.45 |
| Myrtle Beach-Conway-North Myrtle Beach, SC | 440 | $135,780 | 500 | $51,910 | 1.14 |
| Eugene-Springfield, OR | 420 | $131,290 | 280 | $61,260 | 0.67 |
| Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL | 420 | $150,980 | 280 | $58,240 | 0.67 |
| Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL | 420 | $140,550 | 180 | $64,300 | 0.43 |
| Fargo, ND-MN | 410 | $137,180 | 310 | $58,610 | 0.76 |
| Macon-Bibb County, GA | 410 | $132,500 | 350 | $56,400 | 0.85 |
| Amarillo, TX | 410 | $144,980 | 190 | $60,230 | 0.46 |
| Helena, MT | 410 | $115,170 | 170 | $61,910 | 0.41 |
| York-Hanover, PA | 400 | $141,560 | 240 | $60,520 | 0.60 |
| Youngstown-Warren, OH | 400 | $133,470 | 160 | $49,230 | 0.40 |
| Columbia, MO | 400 | $132,290 | 230 | $57,590 | 0.57 |
| Charlottesville, VA | 390 | $157,910 | 190 | $62,360 | 0.49 |
| Brownsville-Harlingen, TX | 390 | $123,180 | 320 | $51,030 | 0.82 |
| Huntington-Ashland, WV-KY-OH | 390 | $117,940 | 240 | $58,620 | 0.62 |
| Salinas, CA | 380 | $178,560 | 230 | $74,060 | 0.61 |
| Gulfport-Biloxi, MS | 380 | $108,930 | 290 | $48,010 | 0.76 |
| Billings, MT | 380 | $122,350 | 170 | $62,550 | 0.45 |
| Modesto, CA | 370 | $195,450 | 420 | $64,150 | 1.14 |
| Evansville, IN | 370 | $146,730 | 280 | $56,510 | 0.76 |
| Hilton Head Island-Bluffton-Port Royal, SC | 370 | $139,250 | 300 | $57,070 | 0.81 |
| Lake Charles, LA | 350 | $122,000 | 220 | $52,180 | 0.63 |
| Santa Cruz-Watsonville, CA | 350 | $169,270 | 150 | $71,410 | 0.43 |
| Rockford, IL | 340 | $136,090 | 200 | $61,790 | 0.59 |
| College Station-Bryan, TX | 340 | $166,990 | 180 | $57,750 | 0.53 |
| Kalamazoo-Portage, MI | 330 | $178,610 | 170 | $57,420 | 0.52 |
| Cedar Rapids, IA | 330 | $157,430 | 310 | $56,440 | 0.94 |
| Fayetteville, NC | 320 | $130,510 | 420 | $57,500 | 1.31 |
| Tyler, TX | 310 | $148,430 | 360 | $54,590 | 1.16 |
| Spartanburg, SC | 310 | $150,250 | 280 | $55,890 | 0.90 |
| Green Bay, WI | 310 | $163,010 | 220 | $57,800 | 0.71 |
| Ocala, FL | 300 | omitido | 300 | $58,610 | 1.00 |
| Binghamton, NY | 300 | $147,600 | 240 | $60,130 | 0.80 |
| Kingsport-Bristol, TN-VA | 300 | $139,480 | 200 | $56,540 | 0.67 |
| Bend, OR | 300 | $139,000 | 230 | $66,530 | 0.77 |
| St. Cloud, MN | 300 | $134,660 | 210 | $64,670 | 0.70 |
| San Luis Obispo-Paso Robles, CA | 290 | $193,770 | 280 | $72,760 | 0.97 |
| Columbus, GA-AL | 290 | $129,080 | 220 | $53,840 | 0.76 |
| Panama City-Panama City Beach, FL | 290 | $150,500 | 190 | $54,710 | 0.66 |
| Bismarck, ND | 290 | $130,740 | 160 | $60,360 | 0.55 |
| St. George, UT | 290 | $137,470 | 110 | $57,880 | 0.38 |
| Norwich-New London-Willimantic, CT | 280 | $155,810 | 260 | $60,570 | 0.93 |
| Waco, TX | 280 | $152,730 | 250 | $57,710 | 0.89 |
| South Bend-Mishawaka, IN-MI | 280 | $135,950 | 210 | $55,030 | 0.75 |
| Midland, TX | 280 | $203,400 | 100 | $67,780 | 0.36 |
| Monroe, LA | 270 | $116,840 | 180 | $51,610 | 0.67 |
| Cheyenne, WY | 270 | $120,900 | 250 | $48,600 | 0.93 |
| Coeur d'Alene, ID | 270 | $131,240 | 230 | $56,820 | 0.85 |
| Hickory-Lenoir-Morganton, NC | 270 | $127,750 | 200 | $51,240 | 0.74 |
| Visalia, CA | 270 | $149,440 | 120 | $65,220 | 0.44 |
| Greeley, CO | 260 | $152,970 | 90 | $68,180 | 0.35 |
| Killeen-Temple, TX | 260 | $160,130 | 220 | $58,480 | 0.85 |
| Erie, PA | 260 | $144,230 | 170 | $59,660 | 0.65 |
| Grand Junction, CO | 260 | $151,810 | 100 | $67,920 | 0.38 |
| Duluth, MN-WI | 260 | $151,310 | 180 | $60,560 | 0.69 |
| Flint, MI | 260 | $130,820 | 240 | $58,070 | 0.92 |
| Rapid City, SD | 260 | $119,690 | 150 | $58,380 | 0.58 |
| Barnstable Town, MA | 250 | $135,000 | 190 | $68,830 | 0.76 |
| Utica-Rome, NY | 250 | $157,560 | 170 | $59,470 | 0.68 |
| Champaign-Urbana, IL | 250 | $160,490 | 100 | $61,400 | 0.40 |
| Appleton, WI | 250 | $164,010 | 180 | $57,370 | 0.72 |
| Redding, CA | 250 | $142,900 | 120 | $64,470 | 0.48 |
| Lynchburg, VA | 250 | $147,240 | 140 | $55,330 | 0.56 |
| Bowling Green, KY | 250 | $107,700 | 160 | $57,500 | 0.64 |
| Athens-Clarke County, GA | 240 | $120,890 | 200 | $56,420 | 0.83 |
| Wheeling, WV-OH | 240 | $134,180 | 110 | $58,410 | 0.46 |
| Longview, TX | 240 | $133,500 | 140 | $53,130 | 0.58 |
| Dover, DE | 240 | omitido | 220 | $60,910 | 0.92 |
| Laredo, TX | 240 | $133,860 | 140 | $56,760 | 0.58 |
| Morgantown, WV | 230 | $131,520 | 100 | $64,740 | 0.43 |
| Hagerstown-Martinsburg, MD-WV | 230 | $121,120 | 330 | $69,580 | 1.43 |
| Yakima, WA | 230 | $140,210 | 180 | $66,460 | 0.78 |
| Sebastian-Vero Beach-West Vero Corridor, FL | 230 | $155,530 | 190 | $59,100 | 0.83 |
| Gainesville, GA | 230 | omitido | 200 | $56,930 | 0.87 |
| Kennewick-Richland, WA | 230 | $153,860 | 270 | $65,290 | 1.17 |
| Bremerton-Silverdale-Port Orchard, WA | 220 | $146,040 | 190 | $71,720 | 0.86 |
| Vallejo, CA | 220 | $170,980 | 160 | $77,730 | 0.73 |
| Kingston, NY | 220 | $143,660 | 140 | $66,630 | 0.64 |
| Greenville, NC | 220 | $109,990 | 200 | $49,340 | 0.91 |
| Houma-Bayou Cane-Thibodaux, LA | 220 | $101,700 | 80 | $52,500 | 0.36 |
| Lafayette-West Lafayette, IN | 220 | $136,540 | 130 | $56,600 | 0.59 |
| Bangor, ME | 210 | $125,150 | 120 | $59,860 | 0.57 |
| Bloomington, IN | 210 | $134,940 | 130 | $58,390 | 0.62 |
| Oshkosh-Neenah, WI | 210 | $154,650 | 120 | $59,680 | 0.57 |
