Herramienta gratis · Demanda en español
Dónde los clientes hispanohablantes superan a los abogados que hablan español
Para cada estado y área metropolitana: cuántas personas que hablan español en casa y no hablan inglés «muy bien» hay por cada abogado que habla español. Un número más alto significa menos abogados por persona.
Cómo leer esta tabla
Cada fila es un estado o un área metropolitana. La barra y el número son las personas con inglés limitado que hablan español en casa, por cada abogado, juez o empleado judicial que habla español en casa. Cada cifra es una estimación de una encuesta y trae su margen de error (indicado con ±).
En muchas zonas la muestra de la encuesta es demasiado pequeña para publicar esta proporción. Esas filas dicen no confiable y no mostramos ningún número. Nunca llenamos el vacío con una suposición. Aun así mostramos su cantidad de hispanohablantes con inglés limitado, que tiene su propio margen.
Se muestran todas las áreas, de la proporción más alta a la más baja.
| Área | Hablantes por abogado | Hispanohablantes con inglés limitado | Abogados que hablan español |
|---|---|---|---|
| North Carolina (estado) Reglas y mercado de Carolina del Norte | 657 ±246 Úselo con cautela: margen amplio | 367,905 ±6,530 | 560 |
| Washington (estado) Reglas y mercado de Washington | 526 ±208 Úselo con cautela: margen amplio | 257,922 ±5,113 | 490 |
| Dallas-Fort Worth-Arlington, TX (área metropolitana) Dallas Fort Worth | 449 ±95 | 663,283 ±9,232 | 1,478 |
| Oregon (estado) Reglas y mercado de Oregón | 444 ±205 Úselo con cautela: margen amplio | 137,684 ±4,151 | 310 |
| Bridgeport-Stamford-Danbury, CT (área metropolitana) | 412 ±189 Úselo con cautela: margen amplio | 73,791 ±2,700 | 179 |
| Riverside-San Bernardino-Ontario, CA (área metropolitana) Inland EmpireCoachella Valley | 412 ±118 Úselo con cautela: margen amplio | 518,187 ±7,416 | 1,258 |
| Nevada (estado) Reglas y mercado de Nevada | 355 ±128 Úselo con cautela: margen amplio | 235,380 ±4,803 | 663 |
| Las Vegas-Henderson-North Las Vegas, NV (área metropolitana) Las Vegas | 350 ±143 Úselo con cautela: margen amplio | 197,783 ±4,389 | 565 |
| Michigan (estado) Reglas y mercado de Míchigan | 349 ±161 Úselo con cautela: margen amplio | 104,105 ±3,117 | 298 |
| New Jersey (estado) Reglas y mercado de Nueva Jersey | 345 ±75 | 698,739 ±8,114 | 2,025 |
| California (estado) Reglas y mercado de California | 342 ±29 | 4,107,223 ±27,003 | 11,996 |
| Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA (área metropolitana) | 336 ±166 Úselo con cautela: margen amplio | 72,632 ±3,245 | 216 |
| Connecticut (estado) Reglas y mercado de Connecticut | 330 ±126 Úselo con cautela: margen amplio | 181,410 ±3,885 | 549 |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA (área metropolitana) Los AngelesOrange County | 321 ±39 | 1,726,198 ±13,427 | 5,380 |
| McAllen-Edinburg-Mission, TX (área metropolitana) | 313 ±101 Úselo con cautela: margen amplio | 240,150 ±5,228 | 768 |
| Georgia (estado) Reglas y mercado de Georgia | 310 ±89 Úselo con cautela: margen amplio | 379,474 ±6,856 | 1,223 |
| Utah (estado) Reglas y mercado de Utah | 307 ±109 Úselo con cautela: margen amplio | 122,660 ±3,287 | 399 |
| Phoenix-Mesa-Chandler, AZ (área metropolitana) Phoenix | 289 ±90 Úselo con cautela: margen amplio | 295,833 ±5,529 | 1,023 |
| El Paso, TX (área metropolitana) | 273 ±84 Úselo con cautela: margen amplio | 211,178 ±5,244 | 773 |
| Colorado (estado) Reglas y mercado de Colorado | 271 ±92 Úselo con cautela: margen amplio | 218,947 ±4,865 | 808 |
| Texas (estado) Reglas y mercado de Texas | 271 ±26 | 3,034,861 ±21,917 | 11,205 |
| Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA (área metropolitana) Atlanta | 266 ±88 Úselo con cautela: margen amplio | 255,128 ±5,608 | 959 |
| Illinois (estado) Reglas y mercado de Illinois | 266 ±62 | 659,015 ±6,452 | 2,478 |
| Massachusetts (estado) Reglas y mercado de Massachusetts | 261 ±79 Úselo con cautela: margen amplio | 283,213 ±5,095 | 1,086 |
| Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN (área metropolitana) Chicago | 257 ±62 | 626,517 ±6,041 | 2,437 |
| Arizona (estado) Reglas y mercado de Arizona | 253 ±57 | 436,583 ±6,392 | 1,729 |
| Houston-Pasadena-The Woodlands, TX (área metropolitana) Houston | 251 ±52 | 900,951 ±9,056 | 3,594 |
| Orlando-Kissimmee-Sanford, FL (área metropolitana) Orlando | 241 ±86 Úselo con cautela: margen amplio | 264,958 ±6,521 | 1,099 |
| Denver-Aurora-Centennial, CO (área metropolitana) Denver | 241 ±100 Úselo con cautela: margen amplio | 135,907 ±4,118 | 564 |
| Pennsylvania (estado) Reglas y mercado de Pensilvania | 240 ±89 Úselo con cautela: margen amplio | 289,487 ±5,956 | 1,208 |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ (área metropolitana) New York CityLong IslandNorthern New Jersey | 236 ±28 | 1,716,688 ±14,384 | 7,278 |
| Boston-Cambridge-Newton, MA-NH (área metropolitana) Boston | 233 ±78 Úselo con cautela: margen amplio | 198,112 ±3,949 | 849 |
| Brownsville-Harlingen, TX (área metropolitana) | 229 ±99 Úselo con cautela: margen amplio | 94,817 ±2,914 | 414 |
| Louisiana (estado) Reglas y mercado de Luisiana | 218 ±92 Úselo con cautela: margen amplio | 98,013 ±3,525 | 449 |
| New York (estado) Reglas y mercado de Nueva York | 214 ±31 | 1,235,249 ±12,400 | 5,764 |
| Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL (área metropolitana) Tampa Bay | 214 ±72 Úselo con cautela: margen amplio | 201,052 ±5,485 | 939 |
| San Francisco-Oakland-Fremont, CA (área metropolitana) San Francisco Bay Area | 194 ±47 | 292,669 ±5,864 | 1,508 |
| Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD (área metropolitana) Philadelphia | 193 ±83 Úselo con cautela: margen amplio | 173,696 ±4,911 | 901 |
| Maryland (estado) Reglas y mercado de Maryland | 193 ±55 Úselo con cautela: margen amplio | 259,582 ±4,846 | 1,348 |
| San Diego-Chula Vista-Carlsbad, CA (área metropolitana) San Diego | 188 ±55 Úselo con cautela: margen amplio | 262,499 ±4,674 | 1,400 |
| Ohio (estado) Reglas y mercado de Ohio | 186 ±73 Úselo con cautela: margen amplio | 115,162 ±3,621 | 620 |
| Sacramento-Roseville-Folsom, CA (área metropolitana) Sacramento | 182 ±69 Úselo con cautela: margen amplio | 95,928 ±3,361 | 527 |
| Missouri (estado) Reglas y mercado de Misuri | 162 ±78 Úselo con cautela: margen amplio | 60,199 ±2,228 | 371 |
| Florida (estado) Reglas y mercado de Florida | 159 ±16 | 2,076,728 ±17,397 | 13,065 |
| Austin-Round Rock-San Marcos, TX (área metropolitana) Austin | 155 ±41 Úselo con cautela: margen amplio | 161,430 ±6,415 | 1,040 |
| San Antonio-New Braunfels, TX (área metropolitana) San Antonio | 151 ±49 Úselo con cautela: margen amplio | 223,270 ±6,361 | 1,483 |
| Baltimore-Columbia-Towson, MD (área metropolitana) Baltimore | 139 ±64 Úselo con cautela: margen amplio | 57,846 ±2,662 | 417 |
| Tucson, AZ (área metropolitana) | 127 ±58 Úselo con cautela: margen amplio | 58,016 ±2,391 | 458 |
| Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL (área metropolitana) Miami | 125 ±14 | 1,189,415 ±11,342 | 9,525 |
| New Orleans-Metairie, LA (área metropolitana) | 117 ±55 Úselo con cautela: margen amplio | 40,935 ±2,033 | 349 |
| Virginia (estado) Reglas y mercado de Virginia | 105 ±19 | 266,943 ±4,790 | 2,540 |
| Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV (área metropolitana) | 96 ±12 | 383,702 ±6,073 | 3,982 |
| St. Louis, MO-IL (área metropolitana) St Louis | 85 ±40 Úselo con cautela: margen amplio Coincidencia metropolitana aproximada | 21,517 ±1,569 | 253 |
| District of Columbia (estado) Reglas y mercado de Distrito de Columbia | 16 ±5 Úselo con cautela: margen amplio | 21,522 ±1,363 | 1,340 |
| Abilene, TX (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 4,059 ±652 | no confiable |
| Akron, OH (área metropolitana) | no confiable | 3,493 ±695 | no confiable |
| Alabama (estado) Reglas y mercado de Alabama | no confiable | 80,254 ±3,068 | no confiable |
| Alaska (estado) Reglas y mercado de Alaska | no confiable | 5,926 ±823 | no confiable |
| Albany-Schenectady-Troy, NY (área metropolitana) | no confiable | 8,025 ±826 | no confiable |
| Albany, GA (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 1,417 ±314 | no confiable |
| Albany, OR (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 3,096 ±555 | no confiable |
| Albuquerque, NM (área metropolitana) | no confiable | 50,689 ±2,767 | no confiable |
| Alexandria, LA (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 1,831 ±359 | no confiable |
| Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ (área metropolitana) | no confiable | 52,605 ±2,045 | no confiable |
| Altoona, PA (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 379 ±149 | no confiable |
| Amarillo, TX (área metropolitana) | no confiable | 11,330 ±1,063 | no confiable |
| Ames, IA (área metropolitana) | no confiable | 686 ±238 | no confiable |
| Amherst Town-Northampton, MA (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 1,709 ±391 | no confiable |
| Anchorage, AK (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 4,081 ±703 | no confiable |
| Ann Arbor, MI (área metropolitana) | no confiable | 3,890 ±573 | no confiable |
| Anniston-Oxford, AL (área metropolitana) | no confiable | 1,322 ±373 | no confiable |
| Appleton, WI (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 2,394 ±315 | no confiable |
| Arkansas (estado) Reglas y mercado de Arkansas | no confiable | 76,692 ±2,625 | no confiable |
| Asheville, NC (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 14,015 ±1,299 | no confiable |
| Athens-Clarke County, GA (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 5,969 ±698 | no confiable |
| Atlantic City-Hammonton, NJ (área metropolitana) | no confiable | 19,317 ±1,065 | no confiable |
| Auburn-Opelika, AL (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 3,245 ±652 | no confiable |
| Augusta-Richmond County, GA-SC (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 7,441 ±802 | no confiable |
| Bakersfield-Delano, CA (área metropolitana) Bakersfield Kern | no confiable | 131,324 ±3,616 | no confiable |
| Bangor, ME (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 247 ±116 | no confiable |
| Barnstable Town, MA (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 1,615 ±347 | no confiable |
| Baton Rouge, LA (área metropolitana) | no confiable | 20,249 ±1,603 | no confiable |
| Battle Creek, MI (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 1,040 ±213 | no confiable |
| Bay City, MI (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | no confiable | no confiable |
| Beaumont-Port Arthur, TX (área metropolitana) | no confiable | 20,136 ±1,156 | no confiable |
| Beckley, WV (área metropolitana) | no confiable | no confiable | no confiable |
| Bellingham, WA (área metropolitana) | no confiable | 4,581 ±780 | no confiable |
| Bend, OR (área metropolitana) | no confiable | 5,057 ±697 | no confiable |
| Billings, MT (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 564 ±218 | no confiable |
| Binghamton, NY (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 1,553 ±352 | no confiable |
| Birmingham, AL (área metropolitana) | no confiable | 23,637 ±1,480 | no confiable |
| Bismarck, ND (área metropolitana) | no confiable | 687 ±248 | no confiable |
| Blacksburg-Christiansburg-Radford, VA (área metropolitana) | no confiable | 998 ±255 | no confiable |
| Bloomington, IL (área metropolitana) | no confiable | 1,899 ±273 | no confiable |
| Bloomington, IN (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 1,158 ±331 | no confiable |
| Boise City, ID (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 23,178 ±1,636 | no confiable |
| Boulder, CO (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 6,499 ±817 | no confiable |
| Bowling Green, KY (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 3,780 ±575 | no confiable |
| Bozeman, MT (área metropolitana) | no confiable | 1,172 ±391 | no confiable |
| Bremerton-Silverdale-Port Orchard, WA (área metropolitana) | no confiable | 3,381 ±724 | no confiable |
| Brunswick-St. Simons, GA (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 2,219 ±362 | no confiable |
| Buffalo-Cheektowaga, NY (área metropolitana) | no confiable | 10,570 ±1,084 | no confiable |
| Burlington-South Burlington, VT (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | no confiable | no confiable |
| Burlington, NC (área metropolitana) | no confiable | 8,571 ±554 | no confiable |
| Canton-Massillon, OH (área metropolitana) | no confiable | 1,797 ±453 | no confiable |
| Cape Coral-Fort Myers, FL (área metropolitana) | no confiable | 73,836 ±2,684 | no confiable |
| Cape Girardeau, MO-IL (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | no confiable | no confiable |
| Carson City, NV (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 3,708 ±540 | no confiable |
| Casper, WY (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 792 ±278 | no confiable |
| Cedar Rapids, IA (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 1,724 ±389 | no confiable |
| Chambersburg, PA (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 3,218 ±725 | no confiable |
| Champaign-Urbana, IL (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 4,376 ±689 | no confiable |
| Charleston-North Charleston, SC (área metropolitana) | no confiable | 20,346 ±1,502 | no confiable |
| Charleston, WV (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 313 ±133 | no confiable |
| Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC (área metropolitana) Charlotte | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 122,863 ±3,091 | no confiable |
| Charlottesville, VA (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 3,957 ±747 | no confiable |
| Chattanooga, TN-GA (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 12,682 ±940 | no confiable |
| Cheyenne, WY (área metropolitana) | no confiable | 1,249 ±294 | no confiable |
| Chico, CA (área metropolitana) | no confiable | 7,090 ±882 | no confiable |
| Cincinnati, OH-KY-IN (área metropolitana) Cincinnati | no confiable | 26,553 ±1,966 | no confiable |
| Clarksville, TN-KY (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 4,952 ±879 | no confiable |
| Cleveland, OH (área metropolitana) Cleveland | no confiable | 29,382 ±1,739 | no confiable |
| Cleveland, TN (área metropolitana) | no confiable | 2,901 ±405 | no confiable |
| Coeur d'Alene, ID (área metropolitana) | no confiable | 568 ±202 | no confiable |
| College Station-Bryan, TX (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 13,830 ±1,089 | no confiable |
| Colorado Springs, CO (área metropolitana) | no confiable | 14,270 ±1,294 | no confiable |
| Columbia, MO (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 1,447 ±342 | no confiable |
| Columbia, SC (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 16,454 ±1,198 | no confiable |
| Columbus, GA-AL (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 4,175 ±798 | no confiable |
| Columbus, IN (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 1,970 ±462 | no confiable |
| Columbus, OH (área metropolitana) Columbus | no confiable | 33,879 ±1,791 | no confiable |
| Corpus Christi, TX (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 25,176 ±1,620 | no confiable |
| Corvallis, OR (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 1,481 ±326 | no confiable |
| Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 8,860 ±941 | no confiable |
| Dalton, GA (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 15,315 ±1,114 | no confiable |
| Daphne-Fairhope-Foley, AL (área metropolitana) | no confiable | 3,440 ±878 | no confiable |
| Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 6,203 ±706 | no confiable |
| Dayton-Kettering-Beavercreek, OH (área metropolitana) | no confiable | 6,149 ±911 | no confiable |
| Decatur, AL (área metropolitana) | no confiable | 4,840 ±577 | no confiable |
| Decatur, IL (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 424 ±146 | no confiable |
| Delaware (estado) Reglas y mercado de Delaware | no confiable | 33,644 ±1,799 | no confiable |
| Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL (área metropolitana) | no confiable | 17,421 ±1,321 | no confiable |
| Des Moines-West Des Moines, IA (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 16,894 ±1,226 | no confiable |
| Detroit-Warren-Dearborn, MI (área metropolitana) Detroit | no confiable | 48,006 ±2,151 | no confiable |
| Dothan, AL (área metropolitana) | no confiable | 1,237 ±184 | no confiable |
| Dover, DE (área metropolitana) | no confiable | 2,690 ±404 | no confiable |
| Dubuque, IA (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 482 ±140 | no confiable |
| Duluth, MN-WI (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 743 ±153 | no confiable |
| Durham-Chapel Hill, NC (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 29,001 ±1,543 | no confiable |
| Eagle Pass, TX (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 19,316 ±1,292 | no confiable |
| Eau Claire, WI (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 1,176 ±372 | no confiable |
| El Centro, CA (área metropolitana) Imperial Valley | no confiable | 56,770 ±2,199 | no confiable |
| Elizabethtown, KY (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 1,085 ±254 | no confiable |
| Elkhart-Goshen, IN (área metropolitana) | no confiable | 10,636 ±1,105 | no confiable |
| Elmira, NY (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 393 ±134 | no confiable |
| Enid, OK (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 2,164 ±362 | no confiable |
| Erie, PA (área metropolitana) | no confiable | 1,802 ±325 | no confiable |
| Eugene-Springfield, OR (área metropolitana) | no confiable | 5,703 ±947 | no confiable |
| Evansville, IN (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 1,613 ±338 | no confiable |
| Fairbanks-College, AK (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 589 ±230 | no confiable |
| Fargo, ND-MN (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 848 ±279 | no confiable |
| Farmington, NM (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 4,878 ±617 | no confiable |
| Fayetteville-Springdale-Rogers, AR (área metropolitana) | no confiable | 29,986 ±1,524 | no confiable |
| Fayetteville, NC (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 8,240 ±523 | no confiable |
| Flagstaff, AZ (área metropolitana) | no confiable | 2,216 ±516 | no confiable |
| Flint, MI (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 1,975 ±429 | no confiable |
| Florence-Muscle Shoals, AL (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 1,777 ±359 | no confiable |
| Florence, SC (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 1,761 ±467 | no confiable |
| Fond du Lac, WI (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 1,650 ±328 | no confiable |
| Fort Collins-Loveland, CO (área metropolitana) | no confiable | 4,760 ±730 | no confiable |
| Fort Smith, AR-OK (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 8,035 ±901 | no confiable |
| Fort Wayne, IN (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 8,317 ±779 | no confiable |
| Fresno, CA (área metropolitana) Fresno Central Valley | no confiable | 146,933 ±3,148 | no confiable |
| Gadsden, AL (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 1,167 ±272 | no confiable |
| Gainesville, FL (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 5,958 ±742 | no confiable |
| Gainesville, GA (área metropolitana) | no confiable | 23,417 ±1,331 | no confiable |
| Gettysburg, PA (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 2,183 ±302 | no confiable |
| Glens Falls, NY (área metropolitana) | no confiable | 613 ±138 | no confiable |
| Goldsboro, NC (área metropolitana) | no confiable | 5,832 ±541 | no confiable |
| Grand Forks, ND-MN (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 653 ±232 | no confiable |
| Grand Island, NE (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 7,130 ±732 | no confiable |
| Grand Junction, CO (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 1,829 ±469 | no confiable |
| Grand Rapids-Wyoming-Kentwood, MI (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 24,836 ±1,453 | no confiable |
| Grants Pass, OR (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 794 ±264 | no confiable |
| Great Falls, MT (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | no confiable | no confiable |
| Greeley, CO (área metropolitana) | no confiable | 20,209 ±1,510 | no confiable |
| Green Bay, WI (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 7,846 ±1,000 | no confiable |
| Greensboro-High Point, NC (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 24,422 ±1,526 | no confiable |
| Greenville-Anderson-Greer, SC (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 25,630 ±1,637 | no confiable |
| Greenville, NC (área metropolitana) | no confiable | 3,512 ±546 | no confiable |
| Gulfport-Biloxi, MS (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 6,730 ±651 | no confiable |
| Hagerstown-Martinsburg, MD-WV (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 4,754 ±622 | no confiable |
| Hammond, LA (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 2,127 ±512 | no confiable |
| Hanford-Corcoran, CA (área metropolitana) | no confiable | 23,609 ±1,690 | no confiable |
| Harrisburg-Carlisle, PA (área metropolitana) | no confiable | 10,320 ±929 | no confiable |
| Harrisonburg, VA (área metropolitana) | no confiable | 7,606 ±609 | no confiable |
| Hartford-West Hartford-East Hartford, CT (área metropolitana) | no confiable | 42,686 ±1,397 | no confiable |
| Hattiesburg, MS (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 1,132 ±304 | no confiable |
| Hawaii (estado) Reglas y mercado de Hawái | no confiable | 6,335 ±802 | no confiable |
| Helena, MT (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | no confiable | no confiable |
| Hickory-Lenoir-Morganton, NC (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 8,233 ±1,070 | no confiable |
| Hilton Head Island-Bluffton-Port Royal, SC (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 9,373 ±1,146 | no confiable |
| Hinesville, GA (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 1,786 ±394 | no confiable |
| Homosassa Springs, FL (área metropolitana) | no confiable | 1,780 ±397 | no confiable |
| Hot Springs, AR (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 1,831 ±395 | no confiable |
| Houma-Bayou Cane-Thibodaux, LA (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 2,817 ±572 | no confiable |
| Huntington-Ashland, WV-KY-OH (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 817 ±185 | no confiable |
| Huntsville, AL (área metropolitana) | no confiable | 8,200 ±1,249 | no confiable |
| Idaho (estado) Reglas y mercado de Idaho | no confiable | 51,778 ±2,016 | no confiable |
| Idaho Falls, ID (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 3,727 ±545 | no confiable |
| Indiana (estado) Reglas y mercado de Indiana | no confiable | 143,205 ±3,896 | no confiable |
| Indianapolis-Carmel-Greenwood, IN (área metropolitana) | no confiable | 61,011 ±2,692 | no confiable |
| Iowa (estado) Reglas y mercado de Iowa | no confiable | 59,207 ±2,073 | no confiable |
| Iowa City, IA (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 2,130 ±326 | no confiable |
| Ithaca, NY (área metropolitana) | no confiable | 691 ±169 | no confiable |
| Jackson, MI (área metropolitana) | no confiable | 894 ±226 | no confiable |
| Jackson, MS (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 7,552 ±734 | no confiable |
| Jackson, TN (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 2,586 ±473 | no confiable |
| Jacksonville, FL (área metropolitana) Jacksonville | no confiable | 42,857 ±2,490 | no confiable |
| Jacksonville, NC (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 3,458 ±607 | no confiable |
| Janesville-Beloit, WI (área metropolitana) | no confiable | 4,121 ±603 | no confiable |
| Jefferson City, MO (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 623 ±179 | no confiable |
| Johnson City, TN (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 2,295 ±627 | no confiable |
| Johnstown, PA (área metropolitana) | no confiable | 440 ±164 | no confiable |
| Jonesboro, AR (área metropolitana) | no confiable | 2,161 ±459 | no confiable |
| Joplin, MO-KS (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 3,735 ±450 | no confiable |
| Kahului-Wailuku, HI (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 1,598 ±457 | no confiable |
| Kalamazoo-Portage, MI (área metropolitana) | no confiable | 1,860 ±355 | no confiable |
| Kankakee, IL (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 2,700 ±354 | no confiable |
| Kansas (estado) Reglas y mercado de Kansas | no confiable | 91,513 ±3,164 | no confiable |
| Kansas City, MO-KS (área metropolitana) Kansas City | no confiable | 53,368 ±2,322 | no confiable |
| Kennewick-Richland, WA (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 29,111 ±1,831 | no confiable |
| Kenosha, WI (área metropolitana) | no confiable | 5,198 ±697 | no confiable |
| Kentucky (estado) Reglas y mercado de Kentucky | no confiable | 68,047 ±2,545 | no confiable |
| Killeen-Temple, TX (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 18,431 ±1,322 | no confiable |
| Kingsport-Bristol, TN-VA (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 1,434 ±333 | no confiable |
| Kingston, NY (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 3,499 ±691 | no confiable |
| Kiryas Joel-Poughkeepsie-Newburgh, NY (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 29,829 ±1,491 | no confiable |
| Knoxville, TN (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 14,993 ±1,375 | no confiable |
| Kokomo, IN (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | no confiable | no confiable |
| La Crosse-Onalaska, WI-MN (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 1,258 ±374 | no confiable |
| Lafayette-West Lafayette, IN (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 5,511 ±829 | no confiable |
| Lafayette, LA (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 7,063 ±929 | no confiable |
| Lake Charles, LA (área metropolitana) | no confiable Coincidencia metropolitana aproximada | 2,603 ±592 | no confiable |
| Lake Havasu City-Kingman, AZ (área metropolitana) | no confiable | 4,889 ±643 | no confiable |
| Lakeland-Winter Haven, FL (área metropolitana) | no confiable | 67,660 ±2,592 | no confiable |
| Lancaster, PA (área metropolitana) | no confiable | 14,904 ±1,230 | no confiable |
| Lansing-East Lansing, MI (área metropolitana) | no confiable | 3,382 ±512 | no confiable |
