Datos abiertos
Desiertos legales: qué condados no tienen ninguna oficina de abogados y cuántas personas viven allí
De 3,144 condados, 440 tienen menos de una oficina privada de abogados por cada 10,000 habitantes y 293 no tienen ninguna, según el conteo de la Oficina de Estadísticas Laborales del primer trimestre de 2026. 6,817,871 personas, el 2.0% de los habitantes, viven en un condado por debajo de esa línea. Donde cuatro colegios de abogados y tribunales estatales publican conteos de abogados por condado, también los mostramos.
Datos clave
- Condados sin ninguna oficina de abogados
- 293
- de 3,144; 1,614,616 habitantes
- Condados con menos de 1 oficina por cada 10,000 habitantes
- 440
- el 2.0% de los habitantes vive en uno
- Condados sin oficina y sin firma individual
- 227
- sin oficina con empleados y sin firma de servicios legales sin empleados en el archivo del Censo
- Condados rurales sin ninguna oficina
- 218
- de 1,300 fuera de áreas metropolitanas o micropolitanas (16.8%)
- Condados de Misisipi con menos de 1 abogado por cada 1,000
- 51
- de 82, según el colegio de abogados de Misisipi
- Condados de California con menos de 1 abogado por cada 1,000
- 17
- de los 57 que enumera el colegio de abogados
Descargar la tabla de condados (CSV) Cómo citar y descargar Gratis bajo CC BY 4.0. Sin correo ni inicio de sesión.
¿Qué condados están por debajo de la línea?
Los condados sin ninguna oficina de abogados están en rojo oscuro, y los que tienen menos de una oficina por cada 10,000 habitantes, en rojo claro. Busque un condado, elija un estado para acercar el mapa o seleccione un condado para ver sus cifras y, en California, Nueva York, Misisipi e Illinois, su conteo de abogados.
Oficinas de abogados por cada 10,000 habitantes
- Ninguna oficina
- Menos de 1 por 10,000
- 1 o más
Seleccione un condado para ver sus cifras.
El mapa necesita JavaScript. Las tablas de abajo y los archivos gratis incluyen todos los condados.
¿Qué encontramos?
- 218 de los 1,300 condados que no pertenecen a ningún área metropolitana ni micropolitana no tienen ninguna oficina de abogados. Es el 16.8%, frente al 3.2% de los condados metropolitanos y el 5.6% de los micropolitanos.
- 274 de esos 1,300 condados rurales tienen menos de una oficina por cada 10,000 habitantes. Los 227 condados sin ninguna oficina y sin ninguna firma individual aparecen en la lista de abajo.
- Dos definiciones dan mapas distintos. Por oficinas, 440 condados tienen menos de 1 por cada 10,000 habitantes. Por abogados, donde existe un conteo del colegio de abogados, 51 de 82 condados de Misisipi, 46 de 102 de Illinois, 17 de 57 de California y 12 de 62 de Nueva York tienen menos de 1 abogado por cada 1,000 habitantes.
- En cada estado, la proporción de habitantes en un condado con pocas oficinas varía mucho. Dakota del Norte (10.4%), Alaska (8.7%), Arizona (8.0%) encabezan la lista; la mayoría de los estados están por debajo del 5%.
Dos definiciones, lado a lado
Oficinas: menos de un establecimiento privado de oficina de abogados por cada 10,000 habitantes (QCEW del BLS, último trimestre; población de julio de 2025) y, por separado, ninguno. Abogados: menos de un abogado por cada 1,000 habitantes, solo donde el colegio de abogados o el tribunal del propio estado publica un conteo por condado. No son intercambiables: una oficina puede tener muchos abogados, y el domicilio registrado de un abogado no siempre es donde ejerce.
| Tipo de área | Condados | Menos de 1 oficina por 10,000 | Sin oficina | Sin oficina ni firma individual | Habitantes en condados con menos de 1 por 10,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Condados de áreas metropolitanas | 1,186 | 102 | 38 | 23 | 3,500,839 |
| Condados de áreas micropolitanas | 658 | 64 | 37 | 28 | 1,048,153 |
| Condados fuera de ambas | 1,300 | 274 | 218 | 176 | 2,268,879 |
Abogados por cada 1,000 habitantes, donde los estados los publican
| Estado | Condados contados | Abogados contados | Abogados por cada 1,000 habitantes | Condados con menos de 1 por 1,000 | Qué cuenta el estado |
|---|---|---|---|---|---|
| California | 57 | 172,421 | 4.38 | 17 | Miembros activos del colegio de abogados estatal, por condado registrado; los jueces y los miembros inactivos se cuentan aparte |
| Illinois | 102 | 65,456 | 5.15 | 46 | Abogados registrados activos e inactivos juntos, por domicilio comercial principal |
| Misisipi | 82 | 6,638 | 2.25 | 51 | Miembros activos con condado registrado en Misisipi; incluye a los jueces |
| Nueva York | 62 | 132,876 | 6.64 | 12 | Abogados con domicilio en Nueva York y registro vigente, según los datos abiertos del sistema judicial |
Las cuatro definiciones difieren, así que los estados no se ordenan unos frente a otros. California enumera 57 de sus 58 condados; el condado que falta en su tabla (Alpine) aparece sin conteo.
Cada estado
Mostrar los 51 estados
| Estado | Condados | Menos de 1 oficina por 10,000 | Sin oficina | Proporción de habitantes en esos condados |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | 67 | 1 | 0 | 0.4% |
| Alaska | 30 | 17 | 17 | 8.7% |
| Arizona | 15 | 3 | 1 | 8.0% |
| Arkansas | 75 | 12 | 9 | 4.3% |
| California | 58 | 4 | 3 | 0.5% |
| Carolina del Norte | 100 | 6 | 2 | 1.0% |
| Carolina del Sur | 46 | 1 | 0 | 0.4% |
| Colorado | 64 | 12 | 12 | 0.7% |
| Connecticut | 9 | 0 | 0 | 0.0% |
| Dakota del Norte | 53 | 20 | 20 | 10.4% |
| Dakota del Sur | 66 | 10 | 10 | 2.8% |
| Delaware | 3 | 0 | 0 | 0.0% |
| Distrito de Columbia | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| Florida | 67 | 7 | 2 | 0.9% |
| Georgia | 159 | 30 | 16 | 3.5% |
| Hawái | 5 | 1 | 1 | 0.0% |
| Idaho | 44 | 12 | 11 | 3.9% |
| Illinois | 102 | 13 | 6 | 1.6% |
| Indiana | 92 | 8 | 2 | 2.1% |
| Iowa | 99 | 5 | 3 | 1.8% |
| Kansas | 105 | 14 | 13 | 2.3% |
| Kentucky | 120 | 5 | 2 | 1.2% |
| Luisiana | 64 | 4 | 1 | 1.3% |
| Maine | 16 | 0 | 0 | 0.0% |
| Maryland | 24 | 1 | 0 | 0.4% |
| Massachusetts | 14 | 0 | 0 | 0.0% |
| Míchigan | 83 | 12 | 7 | 3.2% |
| Minnesota | 87 | 11 | 6 | 6.2% |
| Misisipi | 82 | 5 | 2 | 2.5% |
| Misuri | 115 | 27 | 18 | 4.8% |
| Montana | 56 | 10 | 10 | 1.6% |
| Nebraska | 93 | 25 | 24 | 2.8% |
| Nevada | 17 | 5 | 4 | 2.3% |
| Nueva Jersey | 21 | 0 | 0 | 0.0% |
| Nueva York | 62 | 3 | 1 | 0.7% |
| Nuevo Hampshire | 10 | 0 | 0 | 0.0% |
| Nuevo México | 33 | 7 | 5 | 4.4% |
| Ohio | 88 | 5 | 0 | 1.4% |
| Oklahoma | 77 | 9 | 5 | 2.6% |
| Oregón | 36 | 4 | 3 | 0.4% |
| Pensilvania | 67 | 2 | 1 | 0.5% |
| Rhode Island | 5 | 0 | 0 | 0.0% |
| Tennessee | 95 | 5 | 2 | 1.0% |
| Texas | 254 | 71 | 51 | 3.1% |
| Utah | 29 | 10 | 6 | 4.9% |
| Vermont | 14 | 1 | 1 | 1.2% |
| Virginia | 133 | 23 | 9 | 7.0% |
| Virginia Occidental | 55 | 3 | 2 | 1.7% |
| Washington | 39 | 4 | 1 | 2.2% |
| Wisconsin | 72 | 12 | 4 | 6.3% |
| Wyoming | 23 | 0 | 0 | 0.0% |
Condados sin ninguna oficina de abogados
Mostrar los 293 condados
| Condado | Habitantes | Firmas individuales de servicios legales (Censo) | Tipo de área |
|---|---|---|---|
| Condado de Shawano, WI | 41,560 | 8 | Micropolitana |
| Condado de Clark, WI | 35,052 | 8 | Fuera de ambas |
| Condado de New Kent, VA | 28,022 | 21 | Metropolitana |
| Condado de Johnson, AR | 26,225 | 3 | Fuera de ambas |
| Condado de Washington, MO | 23,810 | 3 | Fuera de ambas |
| Parroquia de Grant, LA | 22,075 | 5 | Metropolitana |
| Condado de Holmes, FL | 20,119 | 3 | Fuera de ambas |
| Condado de Frio, TX | 18,823 | 3 | Fuera de ambas |
| Condado de Kalkaska, MI | 18,693 | 10 | Metropolitana |
| Ciudad de Manassas Park, VA | 16,560 | 6 | Metropolitana |
| Condado de Scurry, TX | 16,162 | 6 | Micropolitana |
| Condado de Torrance, NM | 16,100 | 4 | Metropolitana |
| Condado de Missaukee, MI | 15,274 | 0 | Micropolitana |
| Condado de Fulton, PA | 14,483 | 6 | Fuera de ambas |
| Condado de Fremont, ID | 14,208 | 5 | Micropolitana |
| Condado de Meigs, TN | 14,186 | 8 | Micropolitana |
| Condado de Clay, AR | 14,052 | 3 | Fuera de ambas |
| Condado de Zapata, TX | 13,753 | 3 | Micropolitana |
| Condado de Juab, UT | 13,567 | 4 | Metropolitana |
| Condado de Buffalo, WI | 13,318 | 3 | Fuera de ambas |
| Ciudad de Poquoson, VA | 13,292 | 7 | Metropolitana |
| Condado de Lake, MI | 13,182 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Lamb, TX | 12,579 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Cass, IL | 12,463 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Newton, TX | 11,954 | 4 | Fuera de ambas |
| Condado de Linn, MO | 11,815 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Rolette, ND | 11,688 | 8 | Fuera de ambas |
| Condado de Marion, KS | 11,634 | 3 | Fuera de ambas |
| Condado de Montgomery, MO | 11,590 | 5 | Fuera de ambas |
| Condado de Camden, NC | 11,315 | 0 | Metropolitana |
| Condado de Greensville, VA | 11,181 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Bollinger, MO | 10,646 | 0 | Metropolitana |
| Municipio de North Slope, AK | 10,582 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Barnes, ND | 10,573 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Cumberland, VA | 10,352 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Emery, UT | 10,177 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Sabine, TX | 10,012 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Pike, AR | 9,964 | 6 | Fuera de ambas |
| Condado de Montmorency, MI | 9,842 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Jack, TX | 9,563 | 6 | Fuera de ambas |
| Condado de Mountrail, ND | 9,395 | 4 | Fuera de ambas |
| Condado de Iron, MO | 9,318 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Greenlee, AZ | 9,312 | 3 | Fuera de ambas |
| Condado de Johnson, GA | 9,310 | 3 | Micropolitana |
| Condado de Carroll, MS | 9,226 | 0 | Micropolitana |
| Condado de Archer, TX | 9,129 | 4 | Metropolitana |
| Condado de Hickory, MO | 9,044 | 3 | Fuera de ambas |
| Condado de Zavala, TX | 9,037 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Jasper, IL | 9,032 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Caldwell, MO | 9,012 | 6 | Metropolitana |
| Condado de Palo Alto, IA | 8,899 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Marshall, MN | 8,798 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Wilcox, GA | 8,797 | 3 | Fuera de ambas |
| Condado de Clearwater, MN | 8,647 | 3 | Fuera de ambas |
| Condado de Kane, UT | 8,597 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Montgomery, AR | 8,579 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Boise, ID | 8,545 | 7 | Metropolitana |
| Condado de Warren, IN | 8,474 | 0 | Metropolitana |
| Condado de Modoc, CA | 8,426 | 9 | Fuera de ambas |
| Condado de Maries, MO | 8,397 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Harrison, MO | 8,281 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Power, ID | 8,246 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Baraga, MI | 8,169 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Liberty, FL | 8,035 | 0 | Fuera de ambas |
| Área censal de Kusilvak, AK | 7,932 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Prairie, AR | 7,923 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Taylor, GA | 7,818 | 5 | Fuera de ambas |
| Condado de Dade, MO | 7,804 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de San Augustine, TX | 7,722 | 5 | Fuera de ambas |
| Condado de Marion, GA | 7,676 | 0 | Metropolitana |
| Condado de Twiggs, GA | 7,597 | 0 | Metropolitana |
| Condado de Winkler, TX | 7,540 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Conejos, CO | 7,529 | 0 | Micropolitana |
| Condado de Grand Isle, VT | 7,511 | 7 | Metropolitana |
| Condado de Pleasants, WV | 7,338 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Castro, TX | 7,295 | 0 | Fuera de ambas |
| Área censal de Southeast Fairbanks, AK | 7,270 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Elliott, KY | 7,265 | 4 | Fuera de ambas |
| Condado de Caribou, ID | 7,252 | 3 | Fuera de ambas |
| Condado de Cleveland, AR | 7,224 | 0 | Micropolitana |
| Condado de Van Buren, IA | 7,131 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Newton, AR | 7,026 | 0 | Micropolitana |
| Condado de Wabaunsee, KS | 7,018 | 6 | Metropolitana |
| Condado de Bailey, TX | 6,963 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Hamlin, SD | 6,900 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Van Buren, TN | 6,874 | 4 | Fuera de ambas |
| Condado de Jefferson, MS | 6,825 | 4 | Micropolitana |
| Condado de King and Queen, VA | 6,743 | 4 | Metropolitana |
| Condado de Bear Lake, ID | 6,727 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Swisher, TX | 6,703 | 3 | Fuera de ambas |
| Condado de Charles City, VA | 6,623 | 0 | Metropolitana |
| Condado de Surry, VA | 6,603 | 0 | Metropolitana |
| Área censal de Chugach, AK | 6,553 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Treutlen, GA | 6,466 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Menifee, KY | 6,430 | 5 | Micropolitana |
| Condado de Wilkin, MN | 6,288 | 0 | Micropolitana |
| Condado de Ohio, IN | 5,994 | 0 | Metropolitana |
| Condado de Reynolds, MO | 5,992 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Calhoun, WV | 5,978 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Edwards, IL | 5,898 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Lafayette, AR | 5,888 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Ontonagon, MI | 5,823 | 4 | Fuera de ambas |
| Condado de Benson, ND | 5,759 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Stanton, NE | 5,744 | 0 | Micropolitana |
| Condado de Sullivan, MO | 5,738 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Bent, CO | 5,716 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Talbot, GA | 5,709 | 4 | Metropolitana |
| Condado de Crowley, CO | 5,677 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Lincoln, CO | 5,645 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Putnam, IL | 5,619 | 0 | Micropolitana |
| Condado de Lincoln, ID | 5,603 | 0 | Micropolitana |
| Condado de Dixon, NE | 5,602 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Custer, CO | 5,590 | 5 | Fuera de ambas |
| Condado de Musselshell, MT | 5,582 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Cotton, OK | 5,432 | 0 | Metropolitana |
| Condado de Carter, MO | 5,418 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Morris, KS | 5,348 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Martin, TX | 5,284 | 0 | Metropolitana |
| Condado de Polk, NE | 5,270 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Garfield, UT | 5,256 | 0 | Fuera de ambas |
| Área censal de Aleutians West, AK | 5,240 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de McHenry, ND | 5,130 | 0 | Metropolitana |
| Condado de Oneida, ID | 5,085 | 0 | Micropolitana |
| Condado de Big Stone, MN | 5,054 | 0 | Fuera de ambas |
| Área censal de Yukon-Koyukuk, AK | 5,028 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Adams, ID | 5,013 | 5 | Fuera de ambas |
| Condado de Hamilton, NY | 5,006 | 7 | Fuera de ambas |
| Condado de Hartley, TX | 4,904 | 3 | Fuera de ambas |
| Condado de Dickey, ND | 4,895 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Floyd, TX | 4,881 | 0 | Micropolitana |
| Condado de Pulaski, IL | 4,820 | 4 | Fuera de ambas |
| Condado de Craig, VA | 4,800 | 0 | Metropolitana |
| Condado de Wheeler, TX | 4,773 | 3 | Fuera de ambas |
| Condado de Ringgold, IA | 4,642 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Custer, ID | 4,636 | 3 | Fuera de ambas |
| Condado de Calhoun, AR | 4,632 | 0 | Micropolitana |
| Condado de Stewart, GA | 4,631 | 0 | Metropolitana |
| Condado de Schley, GA | 4,593 | 0 | Micropolitana |
| Condado de Jim Hogg, TX | 4,555 | 3 | Fuera de ambas |
| Condado de Hyde, NC | 4,554 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Garza, TX | 4,510 | 6 | Metropolitana |
| Condado de Mineral, NV | 4,407 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Guadalupe, NM | 4,343 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Storey, NV | 4,260 | 0 | Metropolitana |
| Condado de Dewey, OK | 4,207 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Holt, MO | 4,200 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Menominee, WI | 4,199 | 0 | Micropolitana |
| Condado de Schuyler, MO | 4,140 | 0 | Micropolitana |
| Condado de LaMoure, ND | 4,135 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Grant, OK | 4,067 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Dunn, ND | 4,058 | 0 | Micropolitana |
| Condado de Mora, NM | 4,051 | 0 | Micropolitana |
| Condado de Kearny, KS | 3,888 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Corson, SD | 3,781 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Lake of the Woods, MN | 3,770 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Wells, ND | 3,729 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Knox, MO | 3,728 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Chase, NE | 3,718 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Sargent, ND | 3,711 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Fisher, TX | 3,692 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Echols, GA | 3,685 | 0 | Metropolitana |
| Condado de Costilla, CO | 3,679 | 0 | Micropolitana |
| Condado de Ellis, OK | 3,613 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Hardin, IL | 3,588 | 0 | Fuera de ambas |
| Municipio de Aleutians East, AK | 3,479 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Hudspeth, TX | 3,433 | 0 | Metropolitana |
| Condado de Coke, TX | 3,412 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Mercer, MO | 3,404 | 0 | Fuera de ambas |
| Municipio de Petersburg, AK | 3,394 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Webster, NE | 3,336 | 0 | Micropolitana |
| Condado de Chautauqua, KS | 3,321 | 4 | Fuera de ambas |
| Condado de Hardeman, TX | 3,292 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Roger Mills, OK | 3,259 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Emmons, ND | 3,215 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Shackelford, TX | 3,197 | 3 | Fuera de ambas |
| Condado de Knox, TX | 3,192 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Glascock, GA | 3,141 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Upton, TX | 3,131 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Traverse, MN | 3,130 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Kinney, TX | 3,128 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Woodson, KS | 3,118 | 4 | Fuera de ambas |
| Condado de Sierra, CA | 3,098 | 5 | Fuera de ambas |
| Condado de Harlan, NE | 3,000 | reservado | Fuera de ambas |
| Condado de Lipscomb, TX | 2,955 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Clay, GA | 2,815 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Real, TX | 2,745 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Baker, GA | 2,725 | 0 | Fuera de ambas |
| Área censal de Copper River, AK | 2,666 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Jackson, SD | 2,666 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Ness, KS | 2,617 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Chase, KS | 2,572 | 0 | Micropolitana |
| Condado de Cochran, TX | 2,546 | 0 | Metropolitana |
| Condado de Hitchcock, NE | 2,467 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Elk, KS | 2,458 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Garfield, WA | 2,416 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Kidder, ND | 2,393 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Sanborn, SD | 2,388 | 0 | Micropolitana |
| Condado de Webster, GA | 2,369 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de McPherson, SD | 2,347 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Renville, ND | 2,331 | 0 | Metropolitana |
| Área censal de Hoonah-Angoon, AK | 2,271 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Culberson, TX | 2,267 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Quitman, GA | 2,254 | 0 | Micropolitana |
| Condado de Sedgwick, CO | 2,247 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Griggs, ND | 2,239 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Grant, ND | 2,206 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Keweenaw, MI | 2,186 | 0 | Micropolitana |
| Condado de Faulk, SD | 2,178 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Greeley, NE | 2,154 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Mellette, SD | 2,137 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Wheatland, MT | 2,100 | 0 | Fuera de ambas |
| Municipio de Haines, AK | 2,068 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Sherman, OR | 2,051 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Wichita, KS | 2,031 | 0 | Fuera de ambas |
| Municipio de Wrangell City and, AK | 2,007 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Gilliam, OR | 1,971 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Worth, MO | 1,914 | 4 | Fuera de ambas |
| Condado de Clark, KS | 1,900 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Oliver, ND | 1,898 | 0 | Metropolitana |
| Condado de Eureka, NV | 1,867 | 0 | Micropolitana |
| Condado de Deuel, NE | 1,862 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Armstrong, TX | 1,843 | 0 | Metropolitana |
| Condado de Golden Valley, ND | 1,808 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Garden, NE | 1,804 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Steele, ND | 1,797 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Oldham, TX | 1,783 | 0 | Metropolitana |
| Condado de Powder River, MT | 1,781 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de McCone, MT | 1,720 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Cheyenne, CO | 1,713 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Jeff Davis, TX | 1,711 | 4 | Fuera de ambas |
| Condado de Garfield, NE | 1,710 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Boyd, NE | 1,674 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Comanche, KS | 1,673 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Taliaferro, GA | 1,662 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de De Baca, NM | 1,647 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Hodgeman, KS | 1,619 | 0 | Fuera de ambas |
| Municipio de Denali, AK | 1,616 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Daniels, MT | 1,612 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Throckmorton, TX | 1,554 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Piute, UT | 1,509 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Briscoe, TX | 1,474 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Wheeler, OR | 1,472 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Irion, TX | 1,463 | 0 | Metropolitana |
| Condado de Kiowa, CO | 1,412 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Carter, MT | 1,383 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Edwards, TX | 1,370 | 0 | Fuera de ambas |
| Municipio de Lake and Peninsula, AK | 1,357 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Sterling, TX | 1,349 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Harding, SD | 1,331 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Camas, ID | 1,316 | 0 | Micropolitana |
| Condado de Sheridan, ND | 1,296 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Cottle, TX | 1,224 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Jackson, CO | 1,211 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Hyde, SD | 1,191 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Garfield, MT | 1,148 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Glasscock, TX | 1,128 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Prairie, MT | 1,112 | 0 | Fuera de ambas |
| Municipalidad de Skagway, AK | 1,104 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Alpine, CA | 1,043 | 5 | Micropolitana |
| Condado de Motley, TX | 1,043 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Daggett, UT | 934 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Jones, SD | 913 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Mineral, CO | 910 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Roberts, TX | 867 | 0 | Micropolitana |
| Municipio de Bristol Bay, AK | 847 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Golden Valley, MT | 844 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Hayes, NE | 821 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de San Juan, CO | 813 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Keya Paha, NE | 792 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Wheeler, NE | 789 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Clark, ID | 783 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Esmeralda, NV | 729 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Terrell, TX | 702 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Banner, NE | 686 | 0 | Micropolitana |
| Condado de Hooker, NE | 686 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Kent, TX | 674 | 0 | Fuera de ambas |
| Municipio de Yakutat City and, AK | 672 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Logan, NE | 669 | 0 | Micropolitana |
| Condado de Thomas, NE | 639 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Slope, ND | 628 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Harding, NM | 617 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Loup, NE | 570 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Borden, TX | 567 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Grant, NE | 561 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Petroleum, MT | 548 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de McMullen, TX | 544 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Blaine, NE | 458 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Arthur, NE | 396 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de McPherson, NE | 369 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Kenedy, TX | 319 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de King, TX | 192 | 0 | Fuera de ambas |
| Condado de Kalawao, HI | 82 | 0 | Metropolitana |
| Condado de Loving, TX | 52 | 0 | Fuera de ambas |
Ninguna oficina significa ningún establecimiento privado del NAICS 541110 en el conteo del BLS. Los habitantes pueden recibir servicio de oficinas de un condado cercano.
¿Cómo lo elaboramos?
Partimos de nuestro conjunto de datos de oficinas de abogados: los establecimientos privados de oficinas de abogados de cada condado en el último trimestre del BLS, el conteo del Censo de firmas individuales de servicios legales y la estimación de población de julio de 2025. Un condado se marca cuando tiene menos de una oficina por cada 10,000 habitantes y, por separado, cuando no tiene ninguna. La condición metropolitana y micropolitana es la clasificación federal de 2023.
Para los abogados leemos cuatro tablas oficiales por condado: la página de demografía de abogados del colegio de abogados de California, los datos abiertos de registro de abogados del sistema judicial de Nueva York (pedimos al servidor solo totales por condado y estado de registro, nunca un nombre ni un domicilio), el informe de membresía de julio de 2026 del colegio de abogados de Misisipi y el informe anual de 2024 de la comisión de registro y disciplina de abogados de Illinois. Misisipi e Illinois suman exactamente el total de la propia fuente; los condados de California suman 4 menos que la fila estatal del colegio de abogados, que cuenta miembros sin condado indicado.
Qué no es este número
- Las oficinas no son abogados, y los abogados no son acceso. Ambas líneas son conteos. Ninguna dice si los habitantes pueden llegar a un abogado.
- El domicilio registrado no es el lugar de ejercicio. Los conteos de los colegios de abogados usan el domicilio registrado, incluyen miembros que no ejercen en el condado y no son comparables entre estados.
- Nueva York cuenta solo registros vigentes con domicilio en Nueva York; otros estados de registro, como retirado o moroso, quedan fuera.
