Datos de mercado
Derecho de familia en Pensilvania: datos de mercado
Lo que dicen los registros públicos sobre el mercado de derecho de familia en Pensilvania: cuánta demanda cuentan los tribunales y las agencias, cuántos despachos la atienden, cuántas personas necesitan ayuda en español y qué reglas de publicidad se aplican. Cada número enlaza al registro de donde viene.
Demanda: lo que cuentan los tribunales y las agencias
Recuentos de demandas, choques, quejas e inspecciones en los registros de cada agencia. Un recuento muestra dónde se registraron problemas, no cuántas personas contratarán a un abogado.
| Medida | Valor | Periodo | Lugar | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Residentes divorciados | 1,046,700 ±7,988 personas de 15 años o más | 2020-2024 | Pensilvania estado | legal-need v1.0.0 doi:10.5281/zenodo.23741886 registro legal-need-pa · estado P · revisado 2026-10-28 |
| Residentes divorciados en los últimos 12 meses | 65,101 ±2,016 personas de 15 años o más | 2020-2024 | Pensilvania estado | legal-need v1.0.0 doi:10.5281/zenodo.23741886 registro legal-need-pa · estado P · revisado 2026-10-28 |
| Residentes con inglés limitado (cualquier idioma) | 606,806 ±8,249 personas de 5 años o más | 2020-2024 | Pensilvania estado | legal-need v1.0.0 doi:10.5281/zenodo.23741886 registro legal-need-pa · estado P · revisado 2026-10-28 |
Oferta de abogados
Cuántos despachos y abogados cuentan aquí las estadísticas federales.
| Medida | Valor | Periodo | Lugar | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Abogados nuevos admitidos | 2,069 abogados al año | 2025 | Pensilvania estado | bar-pipeline v1.0.0 doi:10.5281/zenodo.23721443 registro pa-bar-pipeline · estado P · revisado 2026-10-28 |
| Condados con menos de 1 despacho por cada 10,000 residentes | 2 condados | 2026-Q1 | Pensilvania estado | deserts v1.0.0 doi:10.5281/zenodo.23721430 registro deserts-42 · estado P · revisado 2026-10-28 |
| Condados sin ningún despacho de abogados | 1 condados | 2026-Q1 | Pensilvania estado | deserts v1.0.0 doi:10.5281/zenodo.23721430 registro deserts-42 · estado P · revisado 2026-10-28 |
| Residentes que viven en esos condados con pocos despachos | 0.5 por ciento de los residentes | 2026-Q1 | Pensilvania estado | deserts v1.0.0 doi:10.5281/zenodo.23721430 registro deserts-42 · estado P · revisado 2026-10-28 |
| Firmas de abogados con empleados | 4,912 firmas | 2022 | Pensilvania estado | law-firm-economy v1.0.0 doi:10.5281/zenodo.23739997 registro lfe-pa-all · estado P · revisado 2026-10-28 |
| Ingresos de las firmas de abogados con empleados | 11,945,457,000 dólares | 2022 | Pensilvania estado | law-firm-economy v1.0.0 doi:10.5281/zenodo.23739997 registro lfe-pa-all · estado P · revisado 2026-10-28 |
| Despachos de abogados por cada 10,000 residentes | 4.32 por cada 10,000 residentes | 2026-Q1 | Pensilvania estado | law-offices v1.0.0 doi:10.5281/zenodo.23721415 registro law-offices-42 · estado P · revisado 2026-10-28 |
| Abogados por cuenta propia (empresas sin empleados) | 9,749 empresas | último año de Nonemployer Statistics | Pensilvania estado | law-offices v1.0.0 doi:10.5281/zenodo.23721415 registro law-offices-42 · estado P · revisado 2026-10-28 |
| Despachos de abogados privados | 5,642 establecimientos | 2026-Q1 | Pensilvania estado | law-offices v1.0.0 doi:10.5281/zenodo.23721415 registro law-offices-42 · estado P · revisado 2026-10-28 |
| Abogados asalariados (BLS OEWS) | 27,170 empleos | mayo de 2025 | Pensilvania estado | lawyer-wages v1.0.0 doi:10.5281/zenodo.23734840 registro lawyer-wages:PA:231011:2025 · estado P · revisado 2026-10-28 |
| Salario anual mediano de los abogados asalariados | 157,180 dólares al año | mayo de 2025 | Pensilvania estado | lawyer-wages v1.0.0 doi:10.5281/zenodo.23734840 registro lawyer-wages:PA:231011:2025 · estado P · revisado 2026-10-28 |
Condados con más demanda por despacho
De los 25 condados de Pensilvania con más residentes divorciados, los diez con más por despacho de abogados privado. Se muestran ambos recuentos con sus registros.
| Condado | Demanda | Despachos | Por despacho |
|---|---|---|---|
| Beaver County, PA | 14,832 ±882 registro legal-need-42007 | 33 registro law-offices-42007 | 449 |
| Erie County, PA | 24,989 ±1,157 registro legal-need-42049 | 59 registro law-offices-42049 | 424 |
| Monroe County, PA | 15,052 ±1,065 registro legal-need-42089 | 36 registro law-offices-42089 | 418 |
| Berks County, PA | 37,435 ±1,487 registro legal-need-42011 | 91 registro law-offices-42011 | 411 |
| York County, PA | 39,198 ±1,551 registro legal-need-42133 | 96 registro law-offices-42133 | 408 |
| Franklin County, PA | 13,832 ±929 registro legal-need-42055 | 34 registro law-offices-42055 | 407 |
| Schuylkill County, PA | 13,217 ±735 registro legal-need-42107 | 35 registro law-offices-42107 | 378 |
| Lancaster County, PA | 36,176 ±1,290 registro legal-need-42071 | 107 registro law-offices-42071 | 338 |
| Fayette County, PA | 12,824 ±804 registro legal-need-42051 | 38 registro law-offices-42051 | 337 |
| Washington County, PA | 18,866 ±977 registro legal-need-42125 | 58 registro law-offices-42125 | 325 |
Residentes divorciados (legal-need v1.0.0, 2020-2024) ÷ Despachos de abogados privados (law-offices v1.0.0, 2026-Q1). Razón = demanda ÷ despachos, redondeada a dos decimales, de mayor a menor. Los condados sin despacho quedan fuera de la razón.
Demanda en español
Personas que hablan español y hablan inglés menos que muy bien, y abogados que hablan español, según la encuesta del Censo (con márgenes de error).
| Medida | Valor | Periodo | Lugar | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Abogados que hablan español en casa (ACS) | 1,208 ±446 abogados | 2020-2024 | Pensilvania estado | language v1.1.0 doi:10.5281/zenodo.23656758 registro language:state:PA:lawyers-spanish · estado P · revisado 2026-10-25 |
| Hispanohablantes con inglés limitado por cada abogado hispanohablante | 240 ±88.7 personas por abogado | 2020-2024 | Pensilvania estado | language v1.1.0 doi:10.5281/zenodo.23656758 registro language:state:PA:lep-per-spanish-lawyer · estado P · revisado 2026-10-25 |
| Hispanohablantes con inglés limitado (ACS) | 289,487 ±5,956 personas de 5 años o más | 2020-2024 | Pensilvania estado | language v1.1.0 doi:10.5281/zenodo.23656758 registro language:state:PA:spanish-lep · estado P · revisado 2026-10-25 |
| Hispanohablantes con inglés limitado | 289,487 ±6,071 personas de 5 años o más | 2020-2024 | Pensilvania estado | legal-need v1.0.0 doi:10.5281/zenodo.23741886 registro legal-need-pa · estado P · revisado 2026-10-28 |
Reglas de publicidad aplicables
Las reglas que deben cumplir los anuncios de una firma en Pensilvania, resumidas de los textos oficiales. Las reglas completas, con citas, están en la página del estado.
| Tema | Estado | Lo que dice |
|---|---|---|
| Presentación o revisión de anuncios | P fuente primaria | Texto completo, con la cita oficial, en la página de reglas del estado. fuente oficial (en inglés) · rules v1.4.0 doi:10.5281/zenodo.23750572 · revisado 2026-10-28 |
| Contenido obligatorio | P fuente primaria | Texto completo, con la cita oficial, en la página de reglas del estado. fuente oficial (en inglés) · rules v1.4.0 doi:10.5281/zenodo.23750572 · revisado 2026-10-28 |
| Plazos de espera para contactar | P fuente primaria | Texto completo, con la cita oficial, en la página de reglas del estado. fuente oficial (en inglés) · rules v1.4.0 doi:10.5281/zenodo.23750572 · revisado 2026-10-28 |
| Afirmaciones y resultados | P fuente primaria | Texto completo, con la cita oficial, en la página de reglas del estado. fuente oficial (en inglés) · rules v1.4.0 doi:10.5281/zenodo.23750572 · revisado 2026-10-28 |
| Pagos por referidos | P fuente primaria | Texto completo, con la cita oficial, en la página de reglas del estado. fuente oficial (en inglés) · rules v1.4.0 doi:10.5281/zenodo.23750572 · revisado 2026-10-28 |
| Grabación de llamadas | P fuente primaria | Texto completo, con la cita oficial, en la página de reglas del estado. fuente oficial (en inglés) · rules v1.4.0 doi:10.5281/zenodo.23750572 · revisado 2026-10-28 |
| Mensajes de texto | P fuente primaria | Texto completo, con la cita oficial, en la página de reglas del estado. fuente oficial (en inglés) · rules v1.4.0 doi:10.5281/zenodo.23750572 · revisado 2026-10-28 |
| Presentación o revisión de anuncios | P fuente primaria | Texto completo, con la cita oficial, en la página de reglas del estado. fuente oficial (en inglés) · filing v1.2.0 doi:10.5281/zenodo.23721409 · revisado 2026-10-25 |
| Pagos por referidos | P fuente primaria | Texto completo, con la cita oficial, en la página de reglas del estado. fuente oficial (en inglés) · referral v1.1.0 doi:10.5281/zenodo.23747113 · revisado 2026-10-27 |
Precios y salarios (nacional)
| Medida | Valor | Periodo | Lugar | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Empleos en servicios legales (ajustados por estacionalidad) | 1,249 miles de empleos | 2026-09 | Estados Unidos Estados Unidos | legal-prices v1.0.0 doi:10.5281/zenodo.23734854 registro legal-prices:CES6054110001:2026-09 · estado P · revisado 2026-10-28 |
| IPC-U: servicios legales | 230 índice | 2026-09 | Estados Unidos Estados Unidos | legal-prices v1.0.0 doi:10.5281/zenodo.23734854 registro legal-prices:CUUR0000SEGC01:2026-09 · estado P · revisado 2026-10-28 |
| IPP: despachos de abogados | 338 índice | 2026-09 | Estados Unidos Estados Unidos | legal-prices v1.0.0 doi:10.5281/zenodo.23734854 registro legal-prices:PCU541110541110:2026-09 · estado P · revisado 2026-10-28 |
| IPP: servicios legales de familia | 116 índice | 2020-12 | Estados Unidos Estados Unidos | legal-prices v1.0.0 doi:10.5281/zenodo.23734854 registro legal-prices:PCU5411105411108:2020-12 · estado P · revisado 2026-10-28 |
Descargar y citar
Las filas detrás de esta página, con cada conjunto de datos, versión, DOI, id de registro y fecha de revisión.
Cite como: Probative Growth, The new-lawyer pipeline by jurisdiction: bar exam pass rates and new admissions, 2025 v1.0.0 (doi:10.5281/zenodo.23721443); Legal deserts: law offices and lawyers per resident in every U.S. county v1.0.0 (doi:10.5281/zenodo.23721430); Spanish-speaking demand vs Spanish-speaking lawyer supply, by state and metro v1.1.0 (doi:10.5281/zenodo.23656758); Law firm size, solos and receipts, by state: Census SUSB 2022, Nonemployer Statistics 2024 and Economic Census 2022 v1.0.0 (doi:10.5281/zenodo.23739997); Law offices, jobs and pay by county, with solo-practice counts: BLS QCEW, Census CBP and Nonemployer Statistics v1.0.0 (doi:10.5281/zenodo.23721415); Lawyer, paralegal and legal-staff pay by state and metro (BLS OEWS) v1.0.0 (doi:10.5281/zenodo.23734840); Legal need by county: who may need a lawyer, from the American Community Survey v1.0.0 (doi:10.5281/zenodo.23741886); Legal-services prices and jobs, monthly (BLS CPI, PPI and CES) v1.0.0 (doi:10.5281/zenodo.23734854); CC BY 4.0. https://probativegrowth.com/es/mercados/pensilvania/derecho-de-familia/
Úselo en su herramienta de IA
Las mismas respuestas salen de nuestro servidor MCP gratuito para asistentes de IA (sin cuenta): https://probativegrowth.com/mcp/markets
Cómo se construye esta página
Cada cifra se copia de un registro del conjunto de datos que se nombra con ella, y se une a este estado y práctica mediante la tabla abierta de correspondencias de prácticas y lugares. Nada se estima. Métodos, datos y límites.