Datos de mercado
Defensa penal en Wisconsin: datos de mercado
Lo que dicen los registros públicos sobre el mercado de defensa penal en Wisconsin: cuánta demanda cuentan los tribunales y las agencias, cuántos despachos la atienden, cuántas personas necesitan ayuda en español y qué reglas de publicidad se aplican. Cada número enlaza al registro de donde viene.
Demanda: lo que cuentan los tribunales y las agencias
Recuentos de demandas, choques, quejas e inspecciones en los registros de cada agencia. Un recuento muestra dónde se registraron problemas, no cuántas personas contratarán a un abogado.
| Medida | Valor | Periodo | Lugar | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Acusados en causas penales federales | 513 acusados | 12 meses hasta el 2026-06-30 | Wisconsin estado | criminal-filings v1.0.0 doi:10.5281/zenodo.23744206 registro criminal-filings:state-WI:2026-06-30 · estado P · revisado 2026-10-28 |
| Acusados federales por drogas | 201 acusados | 12 meses hasta el 2026-06-30 | Wisconsin estado | criminal-filings v1.0.0 doi:10.5281/zenodo.23744206 registro criminal-filings:state-WI:2026-06-30 · estado P · revisado 2026-10-28 |
| Acusados federales por fraude | 23 acusados | 12 meses hasta el 2026-06-30 | Wisconsin estado | criminal-filings v1.0.0 doi:10.5281/zenodo.23744206 registro criminal-filings:state-WI:2026-06-30 · estado P · revisado 2026-10-28 |
| Acusados federales por delitos migratorios | 29 acusados | 12 meses hasta el 2026-06-30 | Wisconsin estado | criminal-filings v1.0.0 doi:10.5281/zenodo.23744206 registro criminal-filings:state-WI:2026-06-30 · estado P · revisado 2026-10-28 |
| Tribunales de circuito: casos de delitos graves | 41,809 casos abiertos | CY 2025 | Wisconsin estado | state-courts v1.1.0 doi:10.5281/zenodo.23753032 registro wi-state-circuit-criminal-felony · estado P · revisado 2026-10-28 |
| Tribunales de circuito: casos de delitos menores | 42,853 casos abiertos | CY 2025 | Wisconsin estado | state-courts v1.1.0 doi:10.5281/zenodo.23753032 registro wi-state-circuit-criminal-misdemeanor · estado P · revisado 2026-10-28 |
| Tribunales de circuito: casos de infracciones y multas de tránsito | 300,561 casos abiertos | CY 2025 | Wisconsin estado | state-courts v1.1.0 doi:10.5281/zenodo.23753032 registro wi-state-circuit-traffic-infraction · estado P · revisado 2026-10-28 |
| Tribunales de circuito: casos de delitos menores de tránsito (sin DUI) | 19,021 casos abiertos | CY 2025 | Wisconsin estado | state-courts v1.1.0 doi:10.5281/zenodo.23753032 registro wi-state-circuit-traffic-misdemeanor · estado P · revisado 2026-10-28 |
| Acusados en causas penales federales | 362 acusados | 12 meses hasta el 2026-06-30 | Distrito Este de Wisconsin distrito federal | criminal-filings v1.0.0 doi:10.5281/zenodo.23744206 registro criminal-filings:WIE:2026-06-30 · estado P · revisado 2026-10-28 |
| Acusados federales por drogas | 144 acusados | 12 meses hasta el 2026-06-30 | Distrito Este de Wisconsin distrito federal | criminal-filings v1.0.0 doi:10.5281/zenodo.23744206 registro criminal-filings:WIE:2026-06-30 · estado P · revisado 2026-10-28 |
| Acusados federales por fraude | 20 acusados | 12 meses hasta el 2026-06-30 | Distrito Este de Wisconsin distrito federal | criminal-filings v1.0.0 doi:10.5281/zenodo.23744206 registro criminal-filings:WIE:2026-06-30 · estado P · revisado 2026-10-28 |
| Acusados federales por delitos migratorios | 13 acusados | 12 meses hasta el 2026-06-30 | Distrito Este de Wisconsin distrito federal | criminal-filings v1.0.0 doi:10.5281/zenodo.23744206 registro criminal-filings:WIE:2026-06-30 · estado P · revisado 2026-10-28 |
| Acusados en causas penales federales | 151 acusados | 12 meses hasta el 2026-06-30 | Distrito Oeste de Wisconsin distrito federal | criminal-filings v1.0.0 doi:10.5281/zenodo.23744206 registro criminal-filings:WIW:2026-06-30 · estado P · revisado 2026-10-28 |
| Acusados federales por drogas | 57 acusados | 12 meses hasta el 2026-06-30 | Distrito Oeste de Wisconsin distrito federal | criminal-filings v1.0.0 doi:10.5281/zenodo.23744206 registro criminal-filings:WIW:2026-06-30 · estado P · revisado 2026-10-28 |
| Acusados federales por fraude | 3 acusados | 12 meses hasta el 2026-06-30 | Distrito Oeste de Wisconsin distrito federal | criminal-filings v1.0.0 doi:10.5281/zenodo.23744206 registro criminal-filings:WIW:2026-06-30 · estado P · revisado 2026-10-28 |
| Acusados federales por delitos migratorios | 16 acusados | 12 meses hasta el 2026-06-30 | Distrito Oeste de Wisconsin distrito federal | criminal-filings v1.0.0 doi:10.5281/zenodo.23744206 registro criminal-filings:WIW:2026-06-30 · estado P · revisado 2026-10-28 |
Lo que sube o baja
El cambio entre los dos últimos periodos que publica cada fuente. Sin umbral ni suavizado.
| Medida | Antes | Último | Cambio |
|---|---|---|---|
| Acusados en causas penales federales Wisconsin · registro criminal-filings:state-WI:2026-06-30 | 478 2025-12-31 | 513 2026-06-30 | sube (+7.3%) |
| Acusados federales por drogas Wisconsin · registro criminal-filings:state-WI:2026-06-30 | 190 2025-12-31 | 201 2026-06-30 | sube (+5.8%) |
| Acusados federales por fraude Wisconsin · registro criminal-filings:state-WI:2026-06-30 | 22 2025-12-31 | 23 2026-06-30 | sube (+4.5%) |
| Acusados federales por delitos migratorios Wisconsin · registro criminal-filings:state-WI:2026-06-30 | 17 2025-12-31 | 29 2026-06-30 | sube (+70.6%) |
| Tribunales de circuito: casos de delitos graves Wisconsin · registro wi-state-circuit-criminal-felony | 42,376 CY 2024 | 41,809 CY 2025 | baja (-1.3%) |
| Tribunales de circuito: casos de delitos menores Wisconsin · registro wi-state-circuit-criminal-misdemeanor | 42,357 CY 2024 | 42,853 CY 2025 | sube (+1.2%) |
| Tribunales de circuito: casos de infracciones y multas de tránsito Wisconsin · registro wi-state-circuit-traffic-infraction | 320,454 CY 2024 | 300,561 CY 2025 | baja (-6.2%) |
| Tribunales de circuito: casos de delitos menores de tránsito (sin DUI) Wisconsin · registro wi-state-circuit-traffic-misdemeanor | 18,601 CY 2024 | 19,021 CY 2025 | sube (+2.3%) |
Oferta de abogados
Cuántos despachos y abogados cuentan aquí las estadísticas federales.
| Medida | Valor | Periodo | Lugar | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Abogados nuevos admitidos | 313 abogados al año | 2025 | Wisconsin estado | bar-pipeline v1.0.0 doi:10.5281/zenodo.23721443 registro wi-bar-pipeline · estado P · revisado 2026-10-28 |
| Condados con menos de 1 despacho por cada 10,000 residentes | 12 condados | 2026-Q1 | Wisconsin estado | deserts v1.0.0 doi:10.5281/zenodo.23721430 registro deserts-55 · estado P · revisado 2026-10-28 |
| Condados sin ningún despacho de abogados | 4 condados | 2026-Q1 | Wisconsin estado | deserts v1.0.0 doi:10.5281/zenodo.23721430 registro deserts-55 · estado P · revisado 2026-10-28 |
| Residentes que viven en esos condados con pocos despachos | 6.3 por ciento de los residentes | 2026-Q1 | Wisconsin estado | deserts v1.0.0 doi:10.5281/zenodo.23721430 registro deserts-55 · estado P · revisado 2026-10-28 |
| Firmas de abogados con empleados | 1,618 firmas | 2022 | Wisconsin estado | law-firm-economy v1.0.0 doi:10.5281/zenodo.23739997 registro lfe-wi-all · estado P · revisado 2026-10-28 |
| Ingresos de las firmas de abogados con empleados | 2,666,943,000 dólares | 2022 | Wisconsin estado | law-firm-economy v1.0.0 doi:10.5281/zenodo.23739997 registro lfe-wi-all · estado P · revisado 2026-10-28 |
| Despachos de abogados por cada 10,000 residentes | 3.47 por cada 10,000 residentes | 2026-Q1 | Wisconsin estado | law-offices v1.0.0 doi:10.5281/zenodo.23721415 registro law-offices-55 · estado P · revisado 2026-10-28 |
| Abogados por cuenta propia (empresas sin empleados) | 2,458 empresas | último año de Nonemployer Statistics | Wisconsin estado | law-offices v1.0.0 doi:10.5281/zenodo.23721415 registro law-offices-55 · estado P · revisado 2026-10-28 |
| Despachos de abogados privados | 2,073 establecimientos | 2026-Q1 | Wisconsin estado | law-offices v1.0.0 doi:10.5281/zenodo.23721415 registro law-offices-55 · estado P · revisado 2026-10-28 |
| Abogados asalariados (BLS OEWS) | 9,160 empleos | mayo de 2025 | Wisconsin estado | lawyer-wages v1.0.0 doi:10.5281/zenodo.23734840 registro lawyer-wages:WI:231011:2025 · estado P · revisado 2026-10-28 |
| Salario anual mediano de los abogados asalariados | 126,760 dólares al año | mayo de 2025 | Wisconsin estado | lawyer-wages v1.0.0 doi:10.5281/zenodo.23734840 registro lawyer-wages:WI:231011:2025 · estado P · revisado 2026-10-28 |
Condados con más demanda por despacho
De los 25 condados de Wisconsin con más tribunales de circuito: casos de delitos graves, los diez con más por despacho de abogados privado. Se muestran ambos recuentos con sus registros.
| Condado | Demanda | Despachos | Por despacho |
|---|---|---|---|
| Fond du Lac County, WI | 1,122 registro wi-fond-du-lac-circuit-criminal-felony | 14 registro law-offices-55039 | 80.14 |
| Columbia County, WI | 613 registro wi-columbia-circuit-criminal-felony | 10 registro law-offices-55021 | 61.3 |
| Monroe County, WI | 596 registro wi-monroe-circuit-criminal-felony | 11 registro law-offices-55081 | 54.18 |
| Rock County, WI | 1,318 registro wi-rock-circuit-criminal-felony | 26 registro law-offices-55105 | 50.69 |
| Manitowoc County, WI | 807 registro wi-manitowoc-circuit-criminal-felony | 16 registro law-offices-55071 | 50.44 |
| Kenosha County, WI | 1,698 registro wi-kenosha-circuit-criminal-felony | 37 registro law-offices-55059 | 45.89 |
| Jefferson County, WI | 501 registro wi-jefferson-circuit-criminal-felony | 11 registro law-offices-55055 | 45.55 |
| Chippewa County, WI | 479 registro wi-chippewa-circuit-criminal-felony | 11 registro law-offices-55017 | 43.55 |
| Sauk County, WI | 778 registro wi-sauk-circuit-criminal-felony | 18 registro law-offices-55111 | 43.22 |
| Portage County, WI | 535 registro wi-portage-circuit-criminal-felony | 14 registro law-offices-55097 | 38.21 |
Tribunales de circuito: casos de delitos graves (state-courts v1.1.0, CY 2025) ÷ Despachos de abogados privados (law-offices v1.0.0, 2026-Q1). Razón = demanda ÷ despachos, redondeada a dos decimales, de mayor a menor. Los condados sin despacho quedan fuera de la razón.
Demanda en español
Personas que hablan español y hablan inglés menos que muy bien, y abogados que hablan español, según la encuesta del Censo (con márgenes de error).
| Medida | Valor | Periodo | Lugar | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Hispanohablantes con inglés limitado (ACS) | 107,057 ±2,918 personas de 5 años o más | 2020-2024 | Wisconsin estado | language v1.1.0 doi:10.5281/zenodo.23656758 registro language:state:WI:spanish-lep · estado P · revisado 2026-10-25 |
| Hispanohablantes con inglés limitado | 107,057 ±2,968 personas de 5 años o más | 2020-2024 | Wisconsin estado | legal-need v1.0.0 doi:10.5281/zenodo.23741886 registro legal-need-wi · estado P · revisado 2026-10-28 |
Reglas de publicidad aplicables
Las reglas que deben cumplir los anuncios de una firma en Wisconsin, resumidas de los textos oficiales. Las reglas completas, con citas, están en la página del estado.
| Tema | Estado | Lo que dice |
|---|---|---|
| Presentación o revisión de anuncios | P fuente primaria | Texto completo, con la cita oficial, en la página de reglas del estado. fuente oficial (en inglés) · rules v1.4.0 doi:10.5281/zenodo.23750572 · revisado 2026-10-28 |
| Contenido obligatorio | P fuente primaria | Texto completo, con la cita oficial, en la página de reglas del estado. fuente oficial (en inglés) · rules v1.4.0 doi:10.5281/zenodo.23750572 · revisado 2026-10-28 |
| Plazos de espera para contactar | P fuente primaria | Texto completo, con la cita oficial, en la página de reglas del estado. fuente oficial (en inglés) · rules v1.4.0 doi:10.5281/zenodo.23750572 · revisado 2026-10-28 |
| Afirmaciones y resultados | P fuente primaria | Texto completo, con la cita oficial, en la página de reglas del estado. fuente oficial (en inglés) · rules v1.4.0 doi:10.5281/zenodo.23750572 · revisado 2026-10-28 |
| Pagos por referidos | P fuente primaria | Texto completo, con la cita oficial, en la página de reglas del estado. fuente oficial (en inglés) · rules v1.4.0 doi:10.5281/zenodo.23750572 · revisado 2026-10-28 |
| Grabación de llamadas | P fuente primaria | Texto completo, con la cita oficial, en la página de reglas del estado. fuente oficial (en inglés) · rules v1.4.0 doi:10.5281/zenodo.23750572 · revisado 2026-10-28 |
| Mensajes de texto | P fuente primaria | Texto completo, con la cita oficial, en la página de reglas del estado. fuente oficial (en inglés) · rules v1.4.0 doi:10.5281/zenodo.23750572 · revisado 2026-10-28 |
| Presentación o revisión de anuncios | P fuente primaria | Texto completo, con la cita oficial, en la página de reglas del estado. fuente oficial (en inglés) · filing v1.2.0 doi:10.5281/zenodo.23721409 · revisado 2026-10-25 |
| Pagos por referidos | P fuente primaria | Texto completo, con la cita oficial, en la página de reglas del estado. fuente oficial (en inglés) · referral v1.1.0 doi:10.5281/zenodo.23747113 · revisado 2026-10-27 |
Precios y salarios (nacional)
| Medida | Valor | Periodo | Lugar | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Empleos en servicios legales (ajustados por estacionalidad) | 1,249 miles de empleos | 2026-09 | Estados Unidos Estados Unidos | legal-prices v1.0.0 doi:10.5281/zenodo.23734854 registro legal-prices:CES6054110001:2026-09 · estado P · revisado 2026-10-28 |
| IPC-U: servicios legales | 230 índice | 2026-09 | Estados Unidos Estados Unidos | legal-prices v1.0.0 doi:10.5281/zenodo.23734854 registro legal-prices:CUUR0000SEGC01:2026-09 · estado P · revisado 2026-10-28 |
| IPP: despachos de abogados | 338 índice | 2026-09 | Estados Unidos Estados Unidos | legal-prices v1.0.0 doi:10.5281/zenodo.23734854 registro legal-prices:PCU541110541110:2026-09 · estado P · revisado 2026-10-28 |
| IPP: servicios legales penales | 102 índice | 2023-03 | Estados Unidos Estados Unidos | legal-prices v1.0.0 doi:10.5281/zenodo.23734854 registro legal-prices:PCU541110541110B:2023-03 · estado P · revisado 2026-10-28 |
Descargar y citar
Las filas detrás de esta página, con cada conjunto de datos, versión, DOI, id de registro y fecha de revisión.
Cite como: Probative Growth, The new-lawyer pipeline by jurisdiction: bar exam pass rates and new admissions, 2025 v1.0.0 (doi:10.5281/zenodo.23721443); Federal criminal cases by offense and district (U.S. Courts Tables D-1, D-2 and D-3) v1.0.0 (doi:10.5281/zenodo.23744206); Legal deserts: law offices and lawyers per resident in every U.S. county v1.0.0 (doi:10.5281/zenodo.23721430); Spanish-speaking demand vs Spanish-speaking lawyer supply, by state and metro v1.1.0 (doi:10.5281/zenodo.23656758); Law firm size, solos and receipts, by state: Census SUSB 2022, Nonemployer Statistics 2024 and Economic Census 2022 v1.0.0 (doi:10.5281/zenodo.23739997); Law offices, jobs and pay by county, with solo-practice counts: BLS QCEW, Census CBP and Nonemployer Statistics v1.0.0 (doi:10.5281/zenodo.23721415); Lawyer, paralegal and legal-staff pay by state and metro (BLS OEWS) v1.0.0 (doi:10.5281/zenodo.23734840); Legal need by county: who may need a lawyer, from the American Community Survey v1.0.0 (doi:10.5281/zenodo.23741886); Legal-services prices and jobs, monthly (BLS CPI, PPI and CES) v1.0.0 (doi:10.5281/zenodo.23734854); State trial-court case filings by county, court level and case type: Texas, Washington, Maryland, Indiana and Wisconsin (more states to follow) v1.1.0 (doi:10.5281/zenodo.23753032); CC BY 4.0. https://probativegrowth.com/es/mercados/wisconsin/defensa-penal/
Úselo en su herramienta de IA
Las mismas respuestas salen de nuestro servidor MCP gratuito para asistentes de IA (sin cuenta): https://probativegrowth.com/mcp/markets
Cómo se construye esta página
Cada cifra se copia de un registro del conjunto de datos que se nombra con ella, y se une a este estado y práctica mediante la tabla abierta de correspondencias de prácticas y lugares. Nada se estima. Métodos, datos y límites.